Ethereum bridge
Move coins to Ethereum and back without bridge contracts: pick a direction, send the coins and receive them at your Ethereum address.
Rate updated: Sep 11, 2026, 14:18
Ethereum is a layer-1 blockchain. Fees are paid in ETH, and addresses look like 0x…
Bridge to Ethereum
| Network | Direction | Rate | Minimum |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH Arbitrum = 0.9999 ETH | 0.08616 ETH Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDT ERC20 | 200 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 0.9999 ETH | 0.08616 ETH Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH BEP20 = 0.9999 ETH | 0.08616 ETH BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDT ERC20 | 200 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 TUSD TRC20 = 0.99999 TUSD ERC20 | 200 TUSD TRC20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1 USDT ERC20 | 200 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1 USDC ERC20 | 200 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDT ERC20 | 200 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1 USDC ERC20 | 200 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDT ERC20 | 200 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1 USDT ERC20 | 200 USDT TON | |
| Bitcoin | 1 BTC = 31.3798 ETH | 0.003 BTC | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDC ERC20 | 200 USDT Arbitrum | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDC ERC20 | 200 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1 USDC ERC20 | 200 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 0.9982 USDT ERC20 | 200 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDC ERC20 | 200 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1 USDT ERC20 | 200 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDC ERC20 | 200 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1 USDC ERC20 | 200 USDT TON |
Bridge from Ethereum
| Network | Direction | Rate | Minimum |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH = 0.9999 ETH Arbitrum | 0.08616 ETH | |
| Arbitrum One | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Arbitrum | 200 USDT ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH = 0.9999 ETH Optimism | 0.08616 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH = 0.9999 ETH BEP20 | 0.08616 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT ERC20 = 1 USDT BEP20 | 200 USDT ERC20 | |
| TRON | 1 TUSD ERC20 = 0.99999 TUSD TRC20 | 200 TUSD ERC20 | |
| TRON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TRC20 | 200 USDT ERC20 | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1 USDC SOL | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 1 USDT SOL | 200 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Polygon | 200 USDT ERC20 | |
| TON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TON | 200 USDT ERC20 | |
| Bitcoin | 1 ETH = 0.0321322 BTC | 0.08888 ETH | |
| TRON | 1 ETH = 7,291.23 TRX | 0.08888 ETH | |
| Solana | 1 ETH = 24.8837 SOL | 0.08888 ETH | |
| TON | 1 ETH = 1,835.74 GRAM | 0.08888 ETH | |
| Arbitrum One | 1 USDC ERC20 = 1 USDT Arbitrum | 200 USDC ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI = 0.9978 USDT BEP20 | 200 DAI | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC ERC20 = 0.9982 USDT BEP20 | 200 USDC ERC20 | |
| TRON | 1 DAI = 0.9999 USDT TRC20 | 200 DAI | |
| TRON | 1 USDC ERC20 = 1 USDT TRC20 | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 DAI = 0.9999 USDC SOL | 200 DAI | |
| Solana | 1 DAI = 0.9999 USDT SOL | 200 DAI | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1 USDT SOL | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 1 USDC SOL | 200 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 DAI = 0.9999 USDT Polygon | 200 DAI | |
| Polygon PoS | 1 USDC ERC20 = 1 USDT Polygon | 200 USDC ERC20 | |
| TON | 1 USDC ERC20 = 1 USDT TON | 200 USDC ERC20 |
About the Ethereum network
ERC20 is the token standard on Ethereum. It is supported by almost every wallet and exchange, but the fee (gas) is paid in ETH and grows when the network is busy.
| Network type | Layer 1 |
|---|---|
| Fees are paid in | ETH |
| Fee level | high |
| Speed | moderate |
| Block time | ~12 sec |
| Address format | 0x… |
| Memo / tag | not needed |
| EVM-compatible addresses (0x…) | yes |
Ethereum bridge: FAQ
What is the Ethereum bridge?
Which assets can I move to Ethereum?
How long does a transfer to Ethereum take?
What do I need to pay fees on Ethereum?
Which address do I need for Ethereum?
Bitcoin bridge Arbitrum One bridge OP Mainnet (Optimism) bridge BNB Smart Chain bridge TRON bridge Solana bridge Polygon PoS bridge TON bridge Avalanche C-Chain bridge All bridges