TRON bridge
Move coins to TRON and back without bridge contracts: pick a direction, send the coins and receive them at your TRON address.
Rate updated: Oct 26, 2026, 16:28
TRON is a layer-1 blockchain. Fees are paid in TRX, and addresses look like T…
Bridges to and from TRON

Bitcoin → TRONTRX
Ethereum → TRONTRX, USDT and TUSD
Arbitrum One → TRONUSDT
OP Mainnet (Optimism) → TRONTRX and USDT- BNB
BNB Smart Chain → TRONUSDT 
TRON → BitcoinBTC
TRON → EthereumUSDT, USDC and TUSD
TRON → Arbitrum OneUSDT and ETH
TRON → OP Mainnet (Optimism)USDT, USDC and ETH
BNBTRON → BNB Smart ChainUSDT
TRON → SolanaSOL, USDT and USDC
TRON → Polygon PoSUSDT and USDC
TRON → TONGRAM and USDT
TRON → Avalanche C-ChainAVAX
Solana → TRONTRX and USDT
Polygon PoS → TRONTRX and USDT
TON → TRONUSDT
Avalanche C-Chain → TRONTRX
Bridge to TRON
| Network | Direction | Rate | Minimum |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 TUSD ERC20 = 0.99999 TUSD TRC20 | 25 TUSD ERC20 | |
| Ethereum | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TRC20 | 25 USDT ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDT TRC20 | 25 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 1 USDT TRC20 | 25 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDT TRC20 | 25 USDT BEP20 | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDT TRC20 | 25 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDT TRC20 | 25 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1 USDT TRC20 | 25 USDT TON | |
| Bitcoin | 1 BTC = 241,936.69 TRX | 0.003 BTC | |
| Ethereum | 1 ETH = 6,986.54 TRX | 0.08888 ETH | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 6,986.54 TRX | 0.08888 ETH Optimism | |
| Solana | 1 SOL = 305.5522 TRX | 2.331 SOL | |
| Polygon PoS | 1 POL = 0.269665 TRX | 74,500 POL | |
| Avalanche C-Chain | 1 AVAX = 26.7833 TRX | 400 AVAX | |
| Ethereum | 1 DAI = 1.0004 USDT TRC20 | 25 DAI | |
| Ethereum | 1 USDC ERC20 = 1.0014 USDT TRC20 | 25 USDC ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1.0014 USDT TRC20 | 25 USDC Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 0.9991 USDT TRC20 | 25 USDC BEP20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1.0014 USDT TRC20 | 25 USDC SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1.0014 USDT TRC20 | 25 USDC Polygon |
Bridge from TRON
| Network | Direction | Rate | Minimum |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 TUSD TRC20 = 0.99999 TUSD ERC20 | 25 TUSD TRC20 | |
| Ethereum | 1 USDT TRC20 = 1 USDT ERC20 | 25 USDT TRC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDT TRC20 = 1 USDT Arbitrum | 25 USDT TRC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT TRC20 = 1 USDT Optimism | 25 USDT TRC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT TRC20 = 1 USDT BEP20 | 25 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDT TRC20 = 1 USDT SOL | 25 USDT TRC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT TRC20 = 1 USDT Polygon | 25 USDT TRC20 | |
| TON | 1 USDT TRC20 = 1 USDT TON | 25 USDT TRC20 | |
| Bitcoin | 1 TRX = 0.00000416763 BTC | 534.19 TRX | |
| Ethereum | 1 TRX = 0.000143345 ETH | 580.469 TRX | |
| Arbitrum One | 1 TRX = 0.000143345 ETH Arbitrum | 580.469 TRX | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 TRX = 0.000143345 ETH Optimism | 580.469 TRX | |
| Solana | 1 TRX = 0.00328924 SOL | 534.19 TRX | |
| TON | 1 TRX = 0.271426 GRAM | 534.19 TRX | |
| Avalanche C-Chain | 1 TRX = 0.0372993 AVAX | 580.469 TRX | |
| Ethereum | 1 USDT TRC20 = 0.9996 DAI | 25 USDT TRC20 | |
| Ethereum | 1 USDT TRC20 = 0.998602 USDC ERC20 | 25 USDT TRC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT TRC20 = 0.998602 USDC Optimism | 25 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDT TRC20 = 0.998602 USDC SOL | 25 USDT TRC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT TRC20 = 0.998602 USDC Polygon | 25 USDT TRC20 |
About the TRON network
TRC20 is the token standard on the TRON network. Transfers are fast, and the fee is paid in TRX or with staked energy — it is usually lower than on Ethereum, which makes TRC20 the most popular network for USDT.
| Network type | Layer 1 |
|---|---|
| Fees are paid in | TRX |
| Fee level | medium |
| Speed | fast |
| Block time | ~3 sec |
| Address format | T… |
| Memo / tag | not needed |
| EVM-compatible addresses (0x…) | no |
Network fee now: A USDT transfer costs about 6.8 TRX ($2.3). Updated Oct 26, 2026, 16:24.
TRON bridge: FAQ
What is the TRON bridge?
Which assets can I move to TRON?
How long does a transfer to TRON take?
What do I need to pay fees on TRON?
Which address do I need for TRON?
Bitcoin bridge Ethereum bridge Arbitrum One bridge OP Mainnet (Optimism) bridge BNB Smart Chain bridge Solana bridge Polygon PoS bridge TON bridge Avalanche C-Chain bridge All bridges USDT network fees now USDC network fees now