TRONブリッジ
ブリッジコントラクトを使わずに、TRONとの間でコインを移動できます。方向を選んでコインを送ると、お客様のTRONアドレスで受け取れます。
レート更新:2026年9月11日 14:18
TRONはレイヤー1(L1)のブロックチェーンです。手数料はTRXで支払い、アドレスの形式はT…です。
TRONへのブリッジ
| ネットワーク | 方向 | レート | 最小額 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 TUSD ERC20 = 0.99999 TUSD TRC20 | 200 TUSD ERC20 | |
| Ethereum | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TRC20 | 200 USDT ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDT TRC20 | 200 USDT Arbitrum | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDT TRC20 | 200 USDT BEP20 | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDT TRC20 | 200 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDT TRC20 | 200 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1 USDT TRC20 | 200 USDT TON | |
| Bitcoin | 1 BTC = 228,338.43 TRX | 0.003 BTC | |
| Ethereum | 1 ETH = 7,291.23 TRX | 0.08888 ETH | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 7,291.23 TRX | 0.08888 ETH Optimism | |
| Solana | 1 SOL = 293.6018 TRX | 2.331 SOL | |
| Polygon PoS | 1 POL = 0.275989 TRX | 74,500 POL | |
| Avalanche C-Chain | 1 AVAX = 21.6458 TRX | 400 AVAX | |
| Ethereum | 1 DAI = 0.9999 USDT TRC20 | 200 DAI | |
| Ethereum | 1 USDC ERC20 = 1 USDT TRC20 | 200 USDC ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI BEP20 = 0.9939 USDT TRC20 | 10,500 DAI BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 0.9982 USDT TRC20 | 200 USDC BEP20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1 USDT TRC20 | 200 USDC SOL | |
| Polygon PoS | 1 DAI Polygon = 0.9939 USDT TRC20 | 10,500 DAI Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1 USDT TRC20 | 200 USDC Polygon |
TRONからのブリッジ
| ネットワーク | 方向 | レート | 最小額 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 TUSD TRC20 = 0.99999 TUSD ERC20 | 200 TUSD TRC20 | |
| Ethereum | 1 USDT TRC20 = 1 USDT ERC20 | 200 USDT TRC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDT TRC20 = 1 USDT Arbitrum | 200 USDT TRC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT TRC20 = 1 USDT BEP20 | 200 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDT TRC20 = 1 USDT SOL | 200 USDT TRC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT TRC20 = 1 USDT Polygon | 200 USDT TRC20 | |
| TON | 1 USDT TRC20 = 1 USDT TON | 12,000 USDT TRC20 | |
| Bitcoin | 1 TRX = 0.00000441582 BTC | 534.19 TRX | |
| Solana | 1 TRX = 0.00342312 SOL | 534.19 TRX | |
| TON | 1 TRX = 0.252534 GRAM | 534.19 TRX | |
| Ethereum | 1 USDT TRC20 = 1 USDC ERC20 | 200 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDT TRC20 = 1 USDC SOL | 200 USDT TRC20 |
TRONネットワークについて
TRC20はTRONネットワーク上のトークン規格です。送金は速く、手数料はTRXまたはステーキングで得たエネルギーで支払います。一般にEthereumより手数料が安いため、TRC20はUSDTで最も人気のあるネットワークとなっています。
| ネットワークの種類 | レイヤー1(L1) |
|---|---|
| 手数料の支払い通貨 | TRX |
| 手数料の水準 | 中程度 |
| 速度 | 速い |
| ブロック生成時間 | ~3秒 |
| アドレス形式 | T… |
| メモ / タグ | 不要 |
| EVM互換アドレス(0x…) | いいえ |
TRONブリッジに関するよくある質問
TRONブリッジとは何ですか?
他のネットワークからTRONへ、またTRONから他のネットワークへコインを移動する方法です。Crystal-Tradeでは交換注文で行います。一方のネットワークでコインを送ると、お客様のTRONアドレスで受け取れます。
TRONへ移動できる資産は何ですか?
現在利用できるのはTRX、USDT、TUSDです。レート付きのすべての方向は上の表をご覧ください。
TRONへの送金にはどのくらい時間がかかりますか?
送金元のネットワークによって異なります。注文はそのネットワークでの承認後に処理され、その後コインがTRONで送金されます(TRONの速度:速い)。
TRONで手数料を支払うには何が必要ですか?
TRONの手数料はTRXで支払います。コインの受け取りにTRXは不要で、後で送金する際にのみ必要です。
TRONではどのアドレスが必要ですか?
TRONネットワークのアドレスが必要です:T…。
Bitcoinブリッジ Ethereumブリッジ Arbitrum Oneブリッジ OP Mainnet (Optimism)ブリッジ BNB Smart Chainブリッジ Solanaブリッジ Polygon PoSブリッジ TONブリッジ Avalanche C-Chainブリッジ すべてのブリッジ