仮想通貨の今日の価格
当サービスで交換できるすべてのコインの市場価格と、その値動きです。30分ごとに更新されます。
2026年9月14日 05:03時点のCoinGeckoデータです。
コインと価格の一覧
| コイン | 価格 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDTTether (USDT) | $0.9996 | −0.02% | 0% | +0.05% | 1,834億 $ |
| USDCUSD Coin (USDC) | $0.9998 | −0.01% | 0% | +0.02% | 742.3億 $ |
| $11.3 | −1.85% | −13.9% | +27.49% | 84.59億 $ | |
| $0.1788 | −0.81% | −5% | +13.13% | 62.33億 $ | |
| $1 | +0.01% | 0% | +0.01% | 45.69億 $ | |
| $6.23 | −2.29% | −13% | +80.26% | 38.88億 $ | |
| $1.35 | −2.29% | −5.7% | +2.08% | 37.63億 $ | |
| HBARHedera (HBAR) | $0.0758 | +0.94% | −7.3% | +14.73% | 33.25億 $ |
| $7.36 | −0.47% | −6.7% | +15.22% | 32.59億 $ | |
| $2.33 | −1.39% | −3.1% | +41.77% | 30.46億 $ | |
| $0.7077 | −2.81% | −12.9% | +2.08% | 29億 $ | |
| $1.02 | +0.03% | −0.7% | +32.32% | 17.3億 $ | |
| $0.0000034 | −1.5% | −7% | +25.01% | 14.3億 $ | |
| $0.0962 | −0.42% | −1.5% | +32% | 10.31億 $ | |
| TUSDTrueUSD (TUSD) | $0.9992 | −0.01% | 0% | +0.22% | 4.94億 $ |
| $0.2819 | +5.14% | +17.4% | +47.32% | 3.09億 $ | |
| $0.0754 | +0.4% | −1.3% | +17.92% | 1.48億 $ | |
| $0.0918 | −0.38% | −5.7% | +11.02% | 1.29億 $ | |
| $0.00043668 | −1.71% | −6.2% | +12.78% | 4,342万 $ | |
| $0.0815 | +0.86% | +1.6% | +29.13% | — |
価格はCoinGeckoの市場データです。交換レートは申請の作成時に確定し、各交換方向のページに表示されます。
各コインのページにあるもの
コインごとにページがあり、7日・30日・90日・1年のチャート、90日間の値幅、過去最高値までの距離、時価総額、発行量、他通貨での価格を掲載しています。
仮想通貨の価格:よくある質問
これらの価格はどこから取得していますか?
CoinGeckoの市場データです。各取引所の平均価格で、30分ごとに更新されます。参考のための価格であり、当サービスの交換レートではありません。
交換レートがここの価格と異なるのはなぜですか?
市場価格は各取引所の平均です。交換レートにはさらに送金や資金を保有するコストが含まれ、申請が処理されている間はずっと固定されます。
この一覧に載っていないコインがあるのはなぜですか?
サイト内にすでに専用の価格ページがあるコインは、ここでは重複して載せていません。また、掲載には1か月ほどの価格履歴が必要です。