仮想通貨の今日の価格
当サービスで交換できるすべてのコインの市場価格と、その値動きです。30分ごとに更新されます。
2026年10月13日 15:08時点のCoinGeckoデータです。
コインと価格の一覧
| コイン | 価格 | 24時間 | 7日 | 30日 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDTTether (USDT) | $0.9992 | −0.01% | −0.05% | −0.06% | 1,841億 $ |
| BNBBNB (BNB) | $738.6 | −1.37% | −5.76% | +1.62% | 983.6億 $ |
| USDCUSD Coin (USDC) | $0.9998 | +0.01% | −0.01% | −0.02% | 726.8億 $ |
| $12.82 | −3.6% | −8.48% | +10.97% | 98.36億 $ | |
| $0.1898 | −5.17% | −12.16% | +6.09% | 66.56億 $ | |
| $5.02 | −11.04% | −4.01% | +120.94% | 65.71億 $ | |
| $1 | +0.02% | +0.05% | +0.05% | 45.55億 $ | |
| $7.27 | −4.04% | −18.12% | +10.67% | 45.43億 $ | |
| $10.23 | −6.93% | −9.71% | +38.79% | 45.35億 $ | |
| $1.04 | −6.3% | −13.58% | +43.01% | 42.65億 $ | |
| $1.37 | −2.63% | −12.1% | −0.68% | 38.65億 $ | |
| HBARHedera (HBAR) | $0.0864 | −6.95% | −14.64% | +16.82% | 38億 $ |
| $1.17 | −6.61% | −4.95% | +12.28% | 20.05億 $ | |
| $0.00000406 | −3.12% | −6.51% | +15.62% | 17.1億 $ | |
| $0.1009 | −4.77% | −9.02% | +4.11% | 10.73億 $ | |
| TUSDTrueUSD (TUSD) | $0.9991 | −0.01% | +0.01% | −0.03% | 4.94億 $ |
| $0.333 | +4.02% | −1.22% | +17.02% | 3.66億 $ | |
| $0.0907 | −6.02% | −12.38% | +21.98% | 1.78億 $ | |
| $0.096 | −2.72% | −8.87% | +3.62% | 1.35億 $ | |
| $0.00044141 | −5.57% | −11.01% | +3.12% | 4,386万 $ | |
| $0.1003 | −0.51% | −2.99% | +26.26% | — |
価格はCoinGeckoの市場データです。交換レートは申請の作成時に確定し、各交換方向のページに表示されます。
各コインのページにあるもの
コインごとにページがあり、7日・30日・90日・1年のチャート、90日間の値幅、過去最高値までの距離、時価総額、発行量、他通貨での価格を掲載しています。
仮想通貨の価格:よくある質問
これらの価格はどこから取得していますか?
CoinGeckoの市場データです。各取引所の平均価格で、30分ごとに更新されます。参考のための価格であり、当サービスの交換レートではありません。
交換レートがここの価格と異なるのはなぜですか?
市場価格は各取引所の平均です。交換レートにはさらに送金や資金を保有するコストが含まれ、申請が処理されている間はずっと固定されます。
この一覧に載っていないコインがあるのはなぜですか?
サイト内にすでに専用の価格ページがあるコインは、ここでは重複して載せていません。また、掲載には1か月ほどの価格履歴が必要です。