加密货币今日价格
我们兑换的每一种币的市场价格,以及它们变动了多少。每 30 分钟更新一次。
CoinGecko 数据,截至 2026年10月8日 15:38。
币种及其价格
| 币种 | 价格 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDTTether (USDT) | $0.9994 | −0.03% | −0.02% | −0.04% | 1,840亿 $ |
| BNBBNB (BNB) | $759.06 | −1.06% | −1.08% | +4.47% | 1,011亿 $ |
| USDCUSD Coin (USDC) | $0.9998 | −0.01% | −0.02% | −0.02% | 735.7亿 $ |
| $12.95 | −3.31% | −9.27% | +4.43% | 96.88亿 $ | |
| $0.1978 | −3.09% | −10.91% | +3.78% | 69.32亿 $ | |
| $5.06 | −1.3% | −1.1% | +132.98% | 66.14亿 $ | |
| $7.59 | −4.98% | −14.2% | +16.41% | 47.42亿 $ | |
| $10.61 | −4.6% | −2.49% | +38.04% | 47.01亿 $ | |
| $0.9999 | −0.01% | 0% | +0.01% | 45.64亿 $ | |
| $1.11 | −1.59% | −3.99% | +38.29% | 45.55亿 $ | |
| HBARHedera (HBAR) | $0.0942 | +0.27% | −9.95% | +13.9% | 41.42亿 $ |
| $1.41 | −2.55% | −6.99% | +2.9% | 39.79亿 $ | |
| $1.1 | −0.9% | −8.7% | +5.76% | 18.8亿 $ | |
| $0.00000401 | −1.77% | −7.2% | +13.2% | 16.85亿 $ | |
| $0.1002 | −1.8% | −9.3% | +8.11% | 10.65亿 $ | |
| TUSDTrueUSD (TUSD) | $0.9993 | −0.02% | −0.04% | −0.04% | 4.94亿 $ |
| $0.2999 | −2.59% | −7.19% | +32.78% | 3.29亿 $ | |
| $0.0982 | −1.43% | +11.18% | +36.19% | 1.92亿 $ | |
| $0.0972 | −1.57% | −3.82% | +5.43% | 1.37亿 $ | |
| $0.00045642 | −0.6% | −7.09% | −1.43% | 4,540万 $ | |
| $0.0975 | −1.88% | −0.33% | +23.7% | — |
价格为 CoinGecko 的市场数据。兑换汇率在创建订单时锁定,并显示在对应兑换方向的页面上。
每种币的页面上有什么
每种币背后都有一页:7 天、30 天、90 天和一年的走势图,90 天的价格区间,距历史最高价还差多少,以及市值、发行量和以其他货币计价的价格。
加密货币价格:常见问题
这些价格来自哪里?
来自 CoinGecko 的市场数据——各交易所的平均价格,每 30 分钟更新一次。它是参考价格,并非我们的兑换汇率。
为什么你们的兑换汇率与这里的价格不同?
市场价格是各交易所的平均值。兑换汇率还额外包含转账成本和持有资金的成本,并且在订单处理的全程保持锁定。
为什么列表里没有某些币种?
站内已有自己价格页面的币种不会在这里重复出现;另外,一种币大约需要一个月的价格历史才会被收录。