加密货币今日价格
我们兑换的每一种币的市场价格,以及它们变动了多少。每 30 分钟更新一次。
CoinGecko 数据,截至 2026年9月14日 05:03。
币种及其价格
| 币种 | 价格 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDTTether (USDT) | $0.9996 | −0.02% | 0% | +0.05% | 1,834亿 $ |
| USDCUSD Coin (USDC) | $0.9998 | −0.01% | 0% | +0.02% | 742.3亿 $ |
| $11.3 | −1.85% | −13.9% | +27.49% | 84.59亿 $ | |
| $0.1788 | −0.81% | −5% | +13.13% | 62.33亿 $ | |
| $1 | +0.01% | 0% | +0.01% | 45.69亿 $ | |
| $6.23 | −2.29% | −13% | +80.26% | 38.88亿 $ | |
| $1.35 | −2.29% | −5.7% | +2.08% | 37.63亿 $ | |
| HBARHedera (HBAR) | $0.0758 | +0.94% | −7.3% | +14.73% | 33.25亿 $ |
| $7.36 | −0.47% | −6.7% | +15.22% | 32.59亿 $ | |
| $2.33 | −1.39% | −3.1% | +41.77% | 30.46亿 $ | |
| $0.7077 | −2.81% | −12.9% | +2.08% | 29亿 $ | |
| $1.02 | +0.03% | −0.7% | +32.32% | 17.3亿 $ | |
| $0.0000034 | −1.5% | −7% | +25.01% | 14.3亿 $ | |
| $0.0962 | −0.42% | −1.5% | +32% | 10.31亿 $ | |
| TUSDTrueUSD (TUSD) | $0.9992 | −0.01% | 0% | +0.22% | 4.94亿 $ |
| $0.2819 | +5.14% | +17.4% | +47.32% | 3.09亿 $ | |
| $0.0754 | +0.4% | −1.3% | +17.92% | 1.48亿 $ | |
| $0.0918 | −0.38% | −5.7% | +11.02% | 1.29亿 $ | |
| $0.00043668 | −1.71% | −6.2% | +12.78% | 4,342万 $ | |
| $0.0815 | +0.86% | +1.6% | +29.13% | — |
价格为 CoinGecko 的市场数据。兑换汇率在创建订单时锁定,并显示在对应兑换方向的页面上。
每种币的页面上有什么
每种币背后都有一页:7 天、30 天、90 天和一年的走势图,90 天的价格区间,距历史最高价还差多少,以及市值、发行量和以其他货币计价的价格。
加密货币价格:常见问题
这些价格来自哪里?
来自 CoinGecko 的市场数据——各交易所的平均价格,每 30 分钟更新一次。它是参考价格,并非我们的兑换汇率。
为什么你们的兑换汇率与这里的价格不同?
市场价格是各交易所的平均值。兑换汇率还额外包含转账成本和持有资金的成本,并且在订单处理的全程保持锁定。
为什么列表里没有某些币种?
站内已有自己价格页面的币种不会在这里重复出现;另外,一种币大约需要一个月的价格历史才会被收录。