加密货币投资收益计算器
每种币都按我们拥有价格数据的最长一段时间,算出当初的投资会变成什么样。这些都是历史:关于下一年,它什么也说明不了。
CoinGecko 数据,截至 2026年10月29日 09:41。
币种与 1000 美元的结果
| 币种 | 价格 | 买入时间 | 1000 美元会是 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| $79,969 | 半年前 | $1,023 | +2.25% | |
| $2,313 | 半年前 | $1,007 | +0.74% | |
| BNBBNB (BNB) | $751.66 | 半年前 | $1,221 | +22.14% |
| $1.29 | 半年前 | $929.99 | −7% | |
| $100 | 半年前 | $1,194 | +19.41% | |
| $0.3308 | 半年前 | $1,012 | +1.18% | |
| $1,243 | 半年前 | $3,229 | +222.95% | |
| $0.0782 | 半年前 | $721 | −27.9% | |
| $589.6 | 半年前 | $1,554 | +55.37% | |
| $11.45 | 半年前 | $1,259 | +25.9% | |
| $0.1984 | 半年前 | $799.28 | −20.07% | |
| $0.1682 | 半年前 | $1,054 | +5.38% | |
| $4.45 | 半年前 | $3,454 | +245.36% | |
| $279.58 | 半年前 | $620.14 | −37.99% | |
| $57.29 | 半年前 | $1,034 | +3.44% | |
| $7.04 | 半年前 | $2,197 | +119.72% | |
| $8.72 | 半年前 | $959.7 | −4.03% | |
| $0.9114 | 半年前 | $991.77 | −0.82% | |
| $1.22 | 半年前 | $924.02 | −7.6% | |
| HBARHedera (HBAR) | $0.0739 | 半年前 | $837.77 | −16.22% |
| XAUTTether Gold (XAUT) | $4,022 | 半年前 | $873.99 | −12.6% |
| $0.00000505 | 半年前 | $1,283 | +28.28% | |
| $0.9754 | 半年前 | $810.35 | −18.96% | |
| $7.4 | 半年前 | $880.11 | −11.99% | |
| ARBArbitrum (ARB) | $0.1653 | 半年前 | $1,346 | +34.59% |
| $0.0908 | 半年前 | $949.82 | −5.02% | |
| $1.6 | 半年前 | $843.32 | −15.67% | |
| $0.8769 | 半年前 | $954.31 | −4.57% | |
| $51.11 | 半年前 | $1,357 | +35.72% | |
| $0.2742 | 半年前 | $748.62 | −25.14% | |
| $0.0762 | 半年前 | $844.01 | −15.6% | |
| $0.0868 | 半年前 | $918.91 | −8.11% | |
| $0.00037721 | 半年前 | $986.07 | −1.39% | |
| $0.0889 | 半年前 | $991.32 | −0.87% |
各币种的时间段并不相同:每种币都取我们手上日价格最长的一段。未计入兑换手续费和网络手续费。
每种币的页面上有什么
每种币背后都有一个计算器,可填过去一年里的任意金额和任意日期,另有一周、一个月、三个月、半年和一年的表格——这样一段走运的时期就不会被当成全部。
投资收益计算器:常见问题
这些数字是怎么算出来的?
把金额除以所选那一天的币价,再乘以今天的价格。价格取自 CoinGecko 的日收盘价。
为什么不同币种的时间段不一样?
因为那是我们真正拥有日价格的最长一段。一种币若只交易了三个月,就无法按一年来计算,硬算出来只会是一个编造的数字。
能用这张表来挑选买什么吗?
不能。这里的 34 种币中有 15 种比当初更贵,这说明的是已经发生的事,而不是接下来会怎样。本页仅供参考,不构成投资建议。