加密货币投资收益计算器
每种币都按我们拥有价格数据的最长一段时间,算出当初的投资会变成什么样。这些都是历史:关于下一年,它什么也说明不了。
CoinGecko 数据,截至 2026年9月14日 05:03。
币种与 1000 美元的结果
| 币种 | 价格 | 买入时间 | 1000 美元会是 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| $77,041 | 半年前 | $1,032 | +3.16% | |
| $2,491 | 半年前 | $1,063 | +6.3% | |
| $1.35 | 半年前 | $876.93 | −12.31% | |
| $100.03 | 半年前 | $1,043 | +4.31% | |
| $0.3382 | 半年前 | $1,145 | +14.5% | |
| $1,073 | 半年前 | $3,890 | +288.96% | |
| $0.0831 | 半年前 | $807.01 | −19.3% | |
| $518.26 | 半年前 | $1,413 | +41.32% | |
| $11.3 | 半年前 | $1,101 | +10.11% | |
| $0.205 | 半年前 | $682.29 | −31.77% | |
| $0.1788 | 半年前 | $1,019 | +1.87% | |
| $222.82 | 半年前 | $465.06 | −53.49% | |
| $54.25 | 半年前 | $926.62 | −7.34% | |
| $6.23 | 半年前 | $1,463 | +46.31% | |
| $1.35 | 半年前 | $980.98 | −1.9% | |
| HBARHedera (HBAR) | $0.0758 | 半年前 | $757.59 | −24.24% |
| $7.36 | 半年前 | $700.95 | −29.91% | |
| $2.33 | 半年前 | $1,561 | +56.11% | |
| $0.7077 | 半年前 | $651.25 | −34.87% | |
| XAUTTether Gold (XAUT) | $4,352 | 半年前 | $875.24 | −12.48% |
| $1.02 | 半年前 | $621.46 | −37.85% | |
| $0.0000034 | 半年前 | $850.7 | −14.93% | |
| $7.54 | 半年前 | $839.13 | −16.09% | |
| $0.0962 | 半年前 | $946.44 | −5.36% | |
| ARBArbitrum (ARB) | $0.1358 | 半年前 | $1,246 | +24.6% |
| $1.6 | 半年前 | $727.39 | −27.26% | |
| $0.9795 | 半年前 | $943.35 | −5.66% | |
| $53.53 | 半年前 | $1,497 | +49.66% | |
| $0.2819 | 半年前 | $659.6 | −34.04% | |
| $0.0754 | 半年前 | $720.33 | −27.97% | |
| $0.0918 | 半年前 | $730.14 | −26.99% | |
| $0.00043668 | 半年前 | $735.01 | −26.5% | |
| $0.0815 | 半年前 | $967.28 | −3.27% |
各币种的时间段并不相同:每种币都取我们手上日价格最长的一段。未计入兑换手续费和网络手续费。
每种币的页面上有什么
每种币背后都有一个计算器,可填过去一年里的任意金额和任意日期,另有一周、一个月、三个月、半年和一年的表格——这样一段走运的时期就不会被当成全部。
投资收益计算器:常见问题
这些数字是怎么算出来的?
把金额除以所选那一天的币价,再乘以今天的价格。价格取自 CoinGecko 的日收盘价。
为什么不同币种的时间段不一样?
因为那是我们真正拥有日价格的最长一段。一种币若只交易了三个月,就无法按一年来计算,硬算出来只会是一个编造的数字。
能用这张表来挑选买什么吗?
不能。这里的 33 种币中有 12 种比当初更贵,这说明的是已经发生的事,而不是接下来会怎样。本页仅供参考,不构成投资建议。