Calculadoras de inversión en criptomonedas
Para cada moneda, en qué se habría convertido una inversión durante el periodo más largo del que tenemos precios. Solo historia: no dice nada del año que viene.
Datos de CoinGecko a 14/09/2026 05:03.
Monedas y en qué se habrían convertido $1000
| Moneda | Precio | Compra | $1000 valdrían | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| $77.041 | hace seis meses | $1.032 | +3,16% | |
| $2.491 | hace seis meses | $1.063 | +6,3% | |
| $1,35 | hace seis meses | $876,93 | −12,31% | |
| $100,03 | hace seis meses | $1.043 | +4,31% | |
| $0,3382 | hace seis meses | $1.145 | +14,5% | |
| $1.073 | hace seis meses | $3.890 | +288,96% | |
| $0,0831 | hace seis meses | $807,01 | −19,3% | |
| $518,26 | hace seis meses | $1.413 | +41,32% | |
| $11,3 | hace seis meses | $1.101 | +10,11% | |
| $0,205 | hace seis meses | $682,29 | −31,77% | |
| $0,1788 | hace seis meses | $1.019 | +1,87% | |
| $222,82 | hace seis meses | $465,06 | −53,49% | |
| $54,25 | hace seis meses | $926,62 | −7,34% | |
| $6,23 | hace seis meses | $1.463 | +46,31% | |
| $1,35 | hace seis meses | $980,98 | −1,9% | |
| HBARHedera (HBAR) | $0,0758 | hace seis meses | $757,59 | −24,24% |
| $7,36 | hace seis meses | $700,95 | −29,91% | |
| $2,33 | hace seis meses | $1.561 | +56,11% | |
| $0,7077 | hace seis meses | $651,25 | −34,87% | |
| XAUTTether Gold (XAUT) | $4.352 | hace seis meses | $875,24 | −12,48% |
| $1,02 | hace seis meses | $621,46 | −37,85% | |
| $0,0000034 | hace seis meses | $850,7 | −14,93% | |
| $7,54 | hace seis meses | $839,13 | −16,09% | |
| $0,0962 | hace seis meses | $946,44 | −5,36% | |
| ARBArbitrum (ARB) | $0,1358 | hace seis meses | $1.246 | +24,6% |
| $1,6 | hace seis meses | $727,39 | −27,26% | |
| $0,9795 | hace seis meses | $943,35 | −5,66% | |
| $53,53 | hace seis meses | $1.497 | +49,66% | |
| $0,2819 | hace seis meses | $659,6 | −34,04% | |
| $0,0754 | hace seis meses | $720,33 | −27,97% | |
| $0,0918 | hace seis meses | $730,14 | −26,99% | |
| $0,00043668 | hace seis meses | $735,01 | −26,5% | |
| $0,0815 | hace seis meses | $967,28 | −3,27% |
El periodo cambia según la moneda: para cada una es el tramo más largo de precios diarios que tenemos. No se incluyen las comisiones de cambio ni de red.
Qué hay en la página de cada moneda
Detrás de cada moneda hay una calculadora con cualquier importe y cualquier fecha del último año, más una tabla de una semana, un mes, tres y seis meses y un año: así un solo tramo afortunado no pasa por el cuadro completo.
Calculadoras de inversión: preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan estas cifras?
El importe se divide entre el precio de la moneda del día elegido y se multiplica por el precio de hoy. Los precios son los cierres diarios de CoinGecko.
¿Por qué el periodo cambia según la moneda?
Porque es el periodo más largo del que tenemos precios diarios de verdad. Una moneda que cotiza desde hace tres meses no se puede calcular a un año: sería una cifra inventada.
¿Puedo usar esto para elegir qué comprar?
No. De las 33 monedas de aquí, 12 están por encima de donde estaban, y eso dice lo que ya ha pasado, no lo que viene. Esto es información, no asesoramiento de inversión.
Todas las monedas Todos los precios Todas las predicciones de precio Todos los halvings