Monedas de plataforma
Las monedas de este grupo que Crystal-Trade cambia realmente, con precios actualizados cada 30 minutos.
Datos de CoinGecko a 30/10/2026 01:40.
Las monedas de plataforma son el combustible de sus propias cadenas: con ellas se paga cada transferencia y cada llamada a un contrato. La demanda sigue al uso real de la red, y las reglas de emisión están escritas en el protocolo.
Monedas de este grupo
| Moneda | Precio | 24 horas | Capitalización |
|---|---|---|---|
| $2.280 | −3,37% | 278,54 mil M $ | |
| BNBBNB (BNB) | $702,76 | −7,15% | 92,42 mil M $ |
| $97,57 | −4,77% | 57,53 mil M $ | |
| $0,3459 | +4,96% | 33,23 mil M $ | |
| $0,1934 | −6,17% | 7,27 mil M $ | |
| $4,15 | −12,22% | 5,44 mil M $ | |
| $8,41 | −6,57% | 3,73 mil M $ | |
| $0,8878 | −6,04% | 3,65 mil M $ | |
| $1,18 | −4,56% | 3,36 mil M $ | |
| HBARHedera (HBAR) | $0,0701 | −6,79% | 3,11 mil M $ |
| $0,9294 | −8,61% | 1,59 mil M $ | |
| $7,19 | −5,6% | 1,14 mil M $ | |
| $0,0896 | −2,6% | 954,17 M $ | |
| $1,52 | −7,18% | 818,32 M $ | |
| $0,2631 | −7,07% | 289,1 M $ | |
| $0,084 | −8,18% | — |
Los precios son datos de mercado de CoinGecko; la tasa de cambio queda fijada al crear la orden y se muestra en la página de cada dirección.
Direcciones de cambio
Preguntas frecuentes
¿Qué es este grupo de monedas?
Las monedas de plataforma son el combustible de sus propias cadenas: con ellas se paga cada transferencia y cada llamada a un contrato. La demanda sigue al uso real de la red, y las reglas de emisión están escritas en el protocolo.
¿Cuáles de ellas puedo cambiar aquí?
Todas las de la tabla: cada fila lleva a su página con la tasa, los límites y las direcciones. Las monedas que no cambiamos no aparecen en esta lista.
¿Cómo hago un cambio?
Elige una dirección, indica el importe y la dirección de recepción y envía la transferencia. La tasa queda fijada al crear la orden.
Monedas anónimas Memecoins Monedas DeFi Monedas de pago Stablecoins Todas las monedas