Monedas de plataforma
Las monedas de este grupo que Crystal-Trade cambia realmente, con precios actualizados cada 30 minutos.
Datos de CoinGecko a 08/10/2026 15:08.
Las monedas de plataforma son el combustible de sus propias cadenas: con ellas se paga cada transferencia y cada llamada a un contrato. La demanda sigue al uso real de la red, y las reglas de emisión están escritas en el protocolo.
Monedas de este grupo
| Moneda | Precio | 24 horas | Capitalización |
|---|---|---|---|
| $2.530 | −1,79% | 309,01 mil M $ | |
| BNBBNB (BNB) | $760,2 | −0,92% | 101,23 mil M $ |
| $112,91 | −3,73% | 66,52 mil M $ | |
| $0,3354 | +0,46% | 31,86 mil M $ | |
| $0,2489 | −2% | 9,35 mil M $ | |
| $5,07 | +0,95% | 6,63 mil M $ | |
| $10,67 | −3,08% | 4,73 mil M $ | |
| $1,11 | −0,8% | 4,58 mil M $ | |
| HBARHedera (HBAR) | $0,0942 | +0,34% | 4,14 mil M $ |
| $1,41 | −3,07% | 3,98 mil M $ | |
| $1,1 | −0,69% | 1,88 mil M $ | |
| $8,36 | −0,02% | 1,33 mil M $ | |
| $0,1002 | −1,86% | 1,06 mil M $ | |
| $1,79 | +6,8% | 960,14 M $ | |
| $0,2981 | −2,96% | 327,38 M $ | |
| $0,0975 | −0,92% | — |
Los precios son datos de mercado de CoinGecko; la tasa de cambio queda fijada al crear la orden y se muestra en la página de cada dirección.
Direcciones de cambio
Preguntas frecuentes
¿Qué es este grupo de monedas?
Las monedas de plataforma son el combustible de sus propias cadenas: con ellas se paga cada transferencia y cada llamada a un contrato. La demanda sigue al uso real de la red, y las reglas de emisión están escritas en el protocolo.
¿Cuáles de ellas puedo cambiar aquí?
Todas las de la tabla: cada fila lleva a su página con la tasa, los límites y las direcciones. Las monedas que no cambiamos no aparecen en esta lista.
¿Cómo hago un cambio?
Elige una dirección, indica el importe y la dirección de recepción y envía la transferencia. La tasa queda fijada al crear la orden.
Monedas anónimas Memecoins Monedas DeFi Monedas de pago Stablecoins Todas las monedas