Plattform-Coins
Coins dieser Gruppe, die Crystal-Trade tatsächlich tauscht, mit Kursen, die alle 30 Minuten aktualisiert werden.
CoinGecko-Daten, Stand: 14.09.2026 17:04.
Plattform-Coins sind der Treibstoff ihrer eigenen Blockchains: Jede Überweisung und jeder Vertragsaufruf wird mit ihnen bezahlt. Die Nachfrage folgt der tatsächlichen Nutzung des Netzwerks, und die Regeln der Ausgabe stehen im Protokoll.
Coins dieser Gruppe
| Coin | Kurs | 24 Stunden | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|
| $2.504 | +1,05% | 305,59 Mrd. $ | |
| $101,56 | +1,47% | 59,6 Mrd. $ | |
| $0,3406 | −0,04% | 32,34 Mrd. $ | |
| $0,2089 | +1,02% | 7,84 Mrd. $ | |
| $1,35 | −0,01% | 3,77 Mrd. $ | |
| HBARHedera (HBAR) | $0,0769 | +0,78% | 3,37 Mrd. $ |
| $7,47 | +1,43% | 3,31 Mrd. $ | |
| $2,42 | +4,72% | 3,16 Mrd. $ | |
| $0,7243 | +1,56% | 2,97 Mrd. $ | |
| $1,01 | −0,11% | 1,72 Mrd. $ | |
| $7,61 | +0,72% | 1,2 Mrd. $ | |
| $0,0979 | +1,33% | 1,05 Mrd. $ | |
| $1,54 | −3,9% | 818,44 Mio. $ | |
| $0,2763 | −2,23% | 302,82 Mio. $ | |
| $0,0805 | −4,08% | — |
Die Kurse sind Marktdaten von CoinGecko; der Tauschkurs wird bei der Erstellung der Anfrage fixiert und steht auf der Seite der jeweiligen Richtung.
Tauschrichtungen
FAQ
Was ist das für eine Gruppe von Coins?
Welche davon kann ich hier tauschen?
Wie mache ich einen Tausch?
Anonyme Kryptowährungen Meme-Coins DeFi-Coins Zahlungs-Kryptowährungen Stablecoins Alle Währungen