Alle Tauschpaare
Aktuelle Kurse für jedes Paar. Klicken Sie auf ein Paar, um Rechner und Details zu öffnen.
| Paar | Kurs | Minimum |
|---|---|---|
| 1 1INCH = 0,0725743 EUR | 980,5566 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,242343 GEL | 972,1939 1INCH | |
| 1 1INCH = 1.103,7 UZS | 2.471,57 1INCH | |
| 1 1INCH = 1,515 MDL | 980,7491 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,351471 PLN | 984,5688 1INCH | |
| 1 1INCH = 8,01 RUB | 683,0012 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,8601 TJS | 978,8198 1INCH | |
| 1 1INCH = 4,6738 TRY | 981,9697 1INCH | |
| 1 1INCH = 4,34 UAH | 990,7834 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,0961943 USD | 902,8885 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,0964192 USDC SOL | 51.000 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,0962865 USDT TRC20 | 51.000 1INCH | |
| 1 1INCH = 1.101,5 UZS | 2.476,5 1INCH | |
| AAVE |
1 AAVE = 13.206,62 RUB | 0,41425 AAVE |
| 1 ADA = 0,0229232 AVAX | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,000868569 BCH | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,00000283687 BTC | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,00474293 DASH | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 2,7891 DOGE | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,0290083 ETC | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000940483 ETH | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000940483 ETH Arbitrum | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000940483 ETH BEP20 | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000940483 ETH Optimism | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,177494 EUR | 400,9328 ADA | |
| 1 ADA = 0,592695 GEL | 397,5134 ADA | |
| 1 ADA = 0,171158 GRAM | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 2,6718 HBAR | — | |
| 1 ADA = 2.699,3 UZS | 1.010,58 ADA | |
| 1 ADA = 0,0182055 LINK | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,00384782 LTC | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 3,7053 MDL | 401,0026 ADA | |
| 1 ADA = 0,8594 PLN | 402,6616 ADA | |
| 1 ADA = 19,59 RUB | 279,267 ADA | |
| 1 ADA = 0,0022004 SOL | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,226179 SUI | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 2,1035 TJS | 400,2296 ADA | |
| 1 ADA = 0,717192 TRX | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 11,4307 TRY | 401,5091 ADA | |
| 1 ADA = 10,61 UAH | 405,278 ADA | |
| 1 ADA = 0,235261 USD | 369,1756 ADA | |
| 1 ADA = 0,235275 USDC SOL | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,235986 USDCXLM | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,236199 USDT Arbitrum | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,236199 USDT BEP20 | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,236199 USDTC | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,236199 USDT ERC20 | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,236199 USDTNEAR | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,236199 USDT Optimism | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,235487 USDT Polygon | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,235487 USDT SOL | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,236199 USDT TON | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,235487 USDT TRC20 | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 2.693,9 UZS | 1.012,61 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000565014 XAUT ERC20 | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 1,2308 XLM | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,000445561 XMR | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,172277 XRP | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,000197843 ZEC | 818,0428 ADA | |
| 1 ALGO = 1.377,3 UZS | 1.980,59 ALGO | |
| 1 ALGO = 9,99 RUB | 547,6316 ALGO | |
| 1 ALGO = 1.374,6 UZS | 1.984,48 ALGO | |
| APTO |
1 APTOS = 68,68 RUB | 79,657 APTOS |
| 1 ARB = 0,139462 EUR | 510,2702 ARB | |
| 1 ARB = 0,465696 GEL | 505,9184 ARB | |
| 1 ARB = 2.120,9 UZS | 1.286,18 ARB | |
| 1 ARB = 2,9114 MDL | 510,3507 ARB | |
| 1 ARB = 0,675401 PLN | 512,3581 ARB | |
| 1 ARB = 15,39 RUB | 355,4802 ARB | |
| 1 ARB = 1,6528 TJS | 509,3677 ARB | |
| 1 ARB = 8,9814 TRY | 511,0039 ARB | |
| 1 ARB = 8,34 UAH | 503,5971 ARB | |
| 1 ARB = 0,184851 USD | 469,8526 ARB | |
| 1 ARB = 0,184862 USDC SOL | 39.000 ARB | |
| 1 ARB = 0,185028 USDT TRC20 | 39.000 ARB | |
| 1 ARB = 2.116,6 UZS | 1.288,8 ARB | |
| 1 ATOM = 0,0364263 DASH | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 21,4205 DOGE | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 0,222787 ETC | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,3629 EUR | 52,2145 ATOM | |
| 1 ATOM = 4,5512 GEL | 51,7675 ATOM | |
| 1 ATOM = 20.731,1 UZS | 131,5834 ATOM | |
| 1 ATOM = 0,0295517 LTC | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 28,4573 MDL | 52,2128 ATOM | |
| 1 ATOM = 6,6006 PLN | 52,4267 ATOM | |
| 1 ATOM = 150,43 RUB | 36,368 ATOM | |
| 1 ATOM = 0,0168994 SOL | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 16,155 TJS | 52,1128 ATOM | |
| 1 ATOM = 5,5081 TRX | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 87,7892 TRY | 52,279 ATOM | |
| 1 ATOM = 81,51 UAH | 52,7543 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,8065 USD | 48,0779 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,8069 USDC SOL | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,8086 USDT Polygon | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,8086 USDT SOL | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,8086 USDT TRC20 | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 20.689,1 UZS | 131,8505 ATOM | |
| 1 ATOM = 0,00341855 XMR | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,3231 XRP | 4.000 ATOM | |
| 1 AVAX = 43,7121 ADA | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 5,6744 ATOM | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,0379086 BCH | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,000123775 BTC | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,207114 DASH | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 121,794 DOGE | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 1,2667 ETC | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 7,7495 EUR | 9,1829 AVAX | |
| 1 AVAX = 25,8774 GEL | 9,1046 AVAX | |
| 1 AVAX = 7,4741 GRAM | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 116,6711 HBAR | — | |
| 1 AVAX = 117.873,7 UZS | 23,1423 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,794999 LINK | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,168027 LTC | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 161,8039 MDL | 9,1829 AVAX | |
| 1 AVAX = 37,5302 PLN | 9,2205 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,0960873 SOL | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 9,8768 SUI | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 91,855 TJS | 9,1653 AVAX | |
| 1 AVAX = 31,3183 TRX | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 499,1564 TRY | 9,1946 AVAX |