Alle Tauschpaare
Aktuelle Kurse für jedes Paar. Klicken Sie auf ein Paar, um Rechner und Details zu öffnen.
| Paar | Kurs | Minimum |
|---|---|---|
| 1 1INCH = 0,0660232 EUR | 1.077,85 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,219783 GEL | 1.071,99 1INCH | |
| 1 1INCH = 988,1 UZS | 2.760,72 1INCH | |
| 1 1INCH = 1,3783 MDL | 1.078,02 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,32263 PLN | 1.072,58 1INCH | |
| 1 1INCH = 7,05 RUB | 776,0057 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,7811 TJS | 1.077,82 1INCH | |
| 1 1INCH = 4,1971 TRY | 1.093,5 1INCH | |
| 1 1INCH = 4,03 UAH | 1.067 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,0875111 USD | 992,4768 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,0878504 USDC SOL | 51.000 1INCH | |
| 1 1INCH = 0,0875949 USDT TRC20 | 51.000 1INCH | |
| 1 1INCH = 986,1 UZS | 2.766,32 1INCH | |
| AAVE |
1 AAVE = 10.815,32 RUB | 0,505842 AAVE |
| 1 ADA = 0,0228916 AVAX | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,000739419 BCH | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,00000255458 BTC | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,00386048 DASH | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 2,638 DOGE | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,0270003 ETC | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000883453 ETH | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000883453 ETH Arbitrum | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000883453 ETH BEP20 | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000883453 ETH Optimism | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,152647 EUR | 466,1954 ADA | |
| 1 ADA = 0,508141 GEL | 463,659 ADA | |
| 1 ADA = 0,167463 GRAM | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 2,6385 HBAR | — | |
| 1 ADA = 2.284,5 UZS | 1.194,08 ADA | |
| 1 ADA = 0,0178547 LINK | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,00360101 LTC | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 3,1866 MDL | 466,2759 ADA | |
| 1 ADA = 0,7458 PLN | 463,9949 ADA | |
| 1 ADA = 16,3 RUB | 335,6344 ADA | |
| 1 ADA = 0,00201074 SOL | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,223962 SUI | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 1,806 TJS | 466,1589 ADA | |
| 1 ADA = 0,611712 TRX | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 9,7037 TRY | 472,967 ADA | |
| 1 ADA = 9,31 UAH | 461,869 ADA | |
| 1 ADA = 0,202327 USD | 429,2689 ADA | |
| 1 ADA = 0,202238 USDC SOL | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,202849 USDCXLM | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,203133 USDT Arbitrum | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,203133 USDT BEP20 | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,203133 USDTC | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,203133 USDT ERC20 | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,203133 USDTNEAR | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,203133 USDT Optimism | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,202521 USDT Polygon | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,202521 USDT SOL | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,203133 USDT TON | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,202521 USDT TRC20 | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 2.279,8 UZS | 1.196,54 ADA | |
| 1 ADA = 0,0000508034 XAUT ERC20 | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 1,2081 XLM | 818,0428 ADA | |
| 1 ADA = 0,000342142 XMR | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,157751 XRP | 22.000 ADA | |
| 1 ADA = 0,000166732 ZEC | 818,0428 ADA | |
| 1 ALGO = 1.167,4 UZS | 2.336,7 ALGO | |
| 1 ALGO = 8,33 RUB | 656,7635 ALGO | |
| 1 ALGO = 1.165 UZS | 2.341,52 ALGO | |
| APTO |
1 APTOS = 55,65 RUB | 98,308 APTOS |
| 1 ARB = 0,126975 EUR | 560,4508 ARB | |
| 1 ARB = 0,422683 GEL | 557,4016 ARB | |
| 1 ARB = 1.900,3 UZS | 1.435,49 ARB | |
| 1 ARB = 2,6507 MDL | 560,5443 ARB | |
| 1 ARB = 0,620477 PLN | 557,7115 ARB | |
| 1 ARB = 13,56 RUB | 403,4543 ARB | |
| 1 ARB = 1,5023 TJS | 560,396 ARB | |
| 1 ARB = 8,0717 TRY | 568,5952 ARB | |
| 1 ARB = 7,75 UAH | 541,9355 ARB | |
| 1 ARB = 0,1683 USD | 516,0585 ARB | |
| 1 ARB = 0,168226 USDC SOL | 39.000 ARB | |
| 1 ARB = 0,168461 USDT TRC20 | 39.000 ARB | |
| 1 ARB = 1.896,4 UZS | 1.438,45 ARB | |
| 1 ATOM = 0,0311707 DASH | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 21,2996 DOGE | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 0,218008 ETC | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,2323 EUR | 57,7483 ATOM | |
| 1 ATOM = 4,1022 GEL | 57,4336 ATOM | |
| 1 ATOM = 18.445,4 UZS | 147,8888 ATOM | |
| 1 ATOM = 0,0290756 LTC | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 25,7296 MDL | 57,7481 ATOM | |
| 1 ATOM = 6,0218 PLN | 57,4658 ATOM | |
| 1 ATOM = 131,6 RUB | 41,5717 ATOM | |
| 1 ATOM = 0,0162353 SOL | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 14,5823 TJS | 57,7332 ATOM | |
| 1 ATOM = 4,9391 TRX | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 78,3504 TRY | 58,577 ATOM | |
| 1 ATOM = 75,2 UAH | 57,1809 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,6334 USD | 53,173 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,6329 USDC SOL | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,6352 USDT Polygon | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,6352 USDT SOL | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,6352 USDT TRC20 | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 18.408,1 UZS | 148,1885 ATOM | |
| 1 ATOM = 0,00275981 XMR | 4.000 ATOM | |
| 1 ATOM = 1,2737 XRP | 4.000 ATOM | |
| 1 AVAX = 43,7725 ADA | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 5,4049 ATOM | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,0321652 BCH | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,000111503 BTC | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,168812 DASH | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 115,3532 DOGE | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 1,1807 ETC | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 6,6739 EUR | 10,6629 AVAX | |
| 1 AVAX = 22,2164 GEL | 10,605 AVAX | |
| 1 AVAX = 7,3229 GRAM | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 115,3757 HBAR | — | |
| 1 AVAX = 99.895,8 UZS | 27,3071 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,780757 LINK | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,157466 LTC | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 139,3452 MDL | 10,663 AVAX | |
| 1 AVAX = 32,6126 PLN | 10,6108 AVAX | |
| 1 AVAX = 0,0879262 SOL | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 9,7935 SUI | 18,0973 AVAX | |
| 1 AVAX = 78,974 TJS | 10,6603 AVAX | |
| 1 AVAX = 26,7491 TRX | 400 AVAX | |
| 1 AVAX = 424,3259 TRY | 10,8161 AVAX |