Calculateurs de rendement des cryptomonnaies
Pour chaque monnaie, ce qu'un placement serait devenu sur la plus longue période dont nous avons les cours. C'est du passé : cela ne dit rien de l'année à venir.
Données CoinGecko au 14/09/2026 05:03.
Les monnaies et ce que seraient devenus 1000 $
| Monnaie | Cours | Achat | 1000 $ vaudraient | Variation |
|---|---|---|---|---|
| $77 041 | il y a six mois | $1 032 | +3,16% | |
| $2 491 | il y a six mois | $1 063 | +6,3% | |
| $1,35 | il y a six mois | $876,93 | −12,31% | |
| $100,03 | il y a six mois | $1 043 | +4,31% | |
| $0,3382 | il y a six mois | $1 145 | +14,5% | |
| $1 073 | il y a six mois | $3 890 | +288,96% | |
| $0,0831 | il y a six mois | $807,01 | −19,3% | |
| $518,26 | il y a six mois | $1 413 | +41,32% | |
| $11,3 | il y a six mois | $1 101 | +10,11% | |
| $0,205 | il y a six mois | $682,29 | −31,77% | |
| $0,1788 | il y a six mois | $1 019 | +1,87% | |
| $222,82 | il y a six mois | $465,06 | −53,49% | |
| $54,25 | il y a six mois | $926,62 | −7,34% | |
| $6,23 | il y a six mois | $1 463 | +46,31% | |
| $1,35 | il y a six mois | $980,98 | −1,9% | |
| HBARHedera (HBAR) | $0,0758 | il y a six mois | $757,59 | −24,24% |
| $7,36 | il y a six mois | $700,95 | −29,91% | |
| $2,33 | il y a six mois | $1 561 | +56,11% | |
| $0,7077 | il y a six mois | $651,25 | −34,87% | |
| XAUTTether Gold (XAUT) | $4 352 | il y a six mois | $875,24 | −12,48% |
| $1,02 | il y a six mois | $621,46 | −37,85% | |
| $0,0000034 | il y a six mois | $850,7 | −14,93% | |
| $7,54 | il y a six mois | $839,13 | −16,09% | |
| $0,0962 | il y a six mois | $946,44 | −5,36% | |
| ARBArbitrum (ARB) | $0,1358 | il y a six mois | $1 246 | +24,6% |
| $1,6 | il y a six mois | $727,39 | −27,26% | |
| $0,9795 | il y a six mois | $943,35 | −5,66% | |
| $53,53 | il y a six mois | $1 497 | +49,66% | |
| $0,2819 | il y a six mois | $659,6 | −34,04% | |
| $0,0754 | il y a six mois | $720,33 | −27,97% | |
| $0,0918 | il y a six mois | $730,14 | −26,99% | |
| $0,00043668 | il y a six mois | $735,01 | −26,5% | |
| $0,0815 | il y a six mois | $967,28 | −3,27% |
La période varie d'une monnaie à l'autre : pour chacune, c'est la plus longue série de cours quotidiens dont nous disposons. Les frais d'échange et de réseau ne sont pas comptés.
Ce que contient la page de chaque monnaie
Derrière chaque monnaie, un calculateur avec un montant et une date au choix sur l'année écoulée, plus un tableau sur une semaine, un mois, trois et six mois et un an : ainsi, une seule période chanceuse ne passe pas pour le tableau d'ensemble.
Calculateurs de rendement : questions fréquentes
Comment ces chiffres sont-ils calculés ?
Pourquoi la période n'est-elle pas la même pour toutes les monnaies ?
Puis-je m'en servir pour choisir quoi acheter ?
Toutes les devises Tous les cours des monnaies Toutes les prévisions de prix Tous les halvings