Prévisions des cours des cryptomonnaies
Pour chaque monnaie — le prix actuel, sa variation sur 90 jours, sa volatilité propre et la fourchette qu'elle peut atteindre d'ici 2031. Les monnaies arrimées au dollar n'y figurent pas : il n'y a rien à prévoir dans un ancrage.
Données CoinGecko au 29/10/2026 09:41.
Les monnaies et leurs fourchettes
| Monnaie | Prix actuel | Sur 90 jours | Volatilité annuelle | Fourchette pour 2031 |
|---|---|---|---|---|
| $79 969 | −27,32% | 43,82% | $30 015 – $213 064 | |
| $2 313 | −40,75% | 60,69% | $595,28 – $8 984 | |
| BNBBNB (BNB) | $751,66 | −32,13% | 45,02% | $274,7 – $2 057 |
| $1,29 | −49,41% | 64,32% | $0,3062 – $5,43 | |
| $100 | −48,47% | 63,66% | $24,09 – $415,17 | |
| $0,3308 | +11,72% | 23,38% | $0,1961 – $0,558 | |
| $1 243 | +254,59% | 136,43% | $58,83 – $26 262 | |
| $0,0782 | −59,35% | 66,11% | $0,0178 – $0,343 | |
| $589,6 | +74,43% | 83,11% | $91,93 – $3 781 | |
| $11,45 | −36,81% | 69,69% | $2,41 – $54,4 | |
| $0,1984 | −68,99% | 76,9% | $0,0355 – $1,11 | |
| $0,1682 | −46,76% | 77,89% | $0,0295 – $0,9597 | |
| $4,45 | +95,52% | 106,36% | $0,4125 – $48 | |
| $279,58 | −49,73% | 75,3% | $51,91 – $1 506 | |
| $57,29 | −41,94% | 57,8% | $15,73 – $208,62 | |
| $7,04 | +11,84% | 96,59% | $0,812 – $61,04 | |
| $8,72 | −55,64% | 72,64% | $1,72 – $44,25 | |
| $0,9114 | −63,71% | 84,51% | $0,1377 – $6,03 | |
| $1,22 | −44,87% | 75,93% | $0,2234 – $6,66 | |
| HBARHedera (HBAR) | $0,0739 | −63,28% | 68,7% | $0,0159 – $0,3431 |
| XAUTTether Gold (XAUT) | $4 022 | +1,93% | 28,27% | $2 138 – $7 567 |
| $0,00000505 | −28,09% | 97,6% | $0,00000057 – $0,00004478 | |
| $0,9754 | −68,32% | 81,23% | $0,1586 – $6 | |
| $7,4 | −53,68% | 69,01% | $1,58 – $34,63 | |
| ARBArbitrum (ARB) | $0,1653 | −47,94% | 97,01% | $0,0189 – $1,45 |
| $0,0908 | −53,5% | 72,2% | $0,0181 – $0,4563 | |
| $1,6 | −48,35% | 78,54% | $0,2763 – $9,27 | |
| $0,8769 | −44,66% | 115,92% | $0,0657 – $11,71 | |
| $51,11 | +10,21% | 134,46% | $2,53 – $1 033 | |
| $0,2742 | −53,51% | 78,49% | $0,0474 – $1,59 | |
| $0,0762 | −67,76% | 78,56% | $0,0132 – $0,4415 | |
| $0,0868 | −49,38% | 72,75% | $0,0171 – $0,4414 | |
| $0,00037721 | −52,8% | 155,24% | $0,00001172 – $0,0121 | |
| $0,0889 | −68,34% | 83,06% | $0,0139 – $0,5697 |
La fourchette, c'est le prix d'aujourd'hui plus ou moins la volatilité sur cinq ans. Plus la volatilité est élevée, plus elle est large — et moins elle en dit.
Comment lire ces chiffres
Chaque fourchette est construite à partir des variations quotidiennes propres à la monnaie : une monnaie calme et une monnaie agitée n'obtiennent donc pas la même — contrairement aux sites qui appliquent le même pourcentage à toutes les monnaies. Le centre de chaque fourchette est le prix d'aujourd'hui : la direction n'est pas prédite.
Prévisions des cours : questions fréquentes
Comment ces prévisions sont-elles calculées ?
Peut-on faire confiance à une prévision de cours ?
Quelle monnaie va monter le plus ?
Toutes les devises Tous les halvings Tous les cours des monnaies Tous les calculateurs de rendement Comparaisons