Cours des cryptomonnaies aujourd'hui
Le cours de marché de chaque monnaie que nous échangeons et l'ampleur de son mouvement. Actualisé toutes les 30 minutes.
Données CoinGecko au 14/09/2026 05:03.
Les monnaies et leurs cours
| Monnaie | Cours | 24 heures | 7 jours | 30 jours | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| USDTTether (USDT) | $0,9996 | −0,02% | 0% | +0,05% | 183,37 Md $ |
| USDCUSD Coin (USDC) | $0,9998 | −0,01% | 0% | +0,02% | 74,23 Md $ |
| $11,3 | −1,85% | −13,9% | +27,49% | 8,46 Md $ | |
| $0,1788 | −0,81% | −5% | +13,13% | 6,23 Md $ | |
| $1 | +0,01% | 0% | +0,01% | 4,57 Md $ | |
| $6,23 | −2,29% | −13% | +80,26% | 3,89 Md $ | |
| $1,35 | −2,29% | −5,7% | +2,08% | 3,76 Md $ | |
| HBARHedera (HBAR) | $0,0758 | +0,94% | −7,3% | +14,73% | 3,32 Md $ |
| $7,36 | −0,47% | −6,7% | +15,22% | 3,26 Md $ | |
| $2,33 | −1,39% | −3,1% | +41,77% | 3,05 Md $ | |
| $0,7077 | −2,81% | −12,9% | +2,08% | 2,9 Md $ | |
| $1,02 | +0,03% | −0,7% | +32,32% | 1,73 Md $ | |
| $0,0000034 | −1,5% | −7% | +25,01% | 1,43 Md $ | |
| $0,0962 | −0,42% | −1,5% | +32% | 1,03 Md $ | |
| TUSDTrueUSD (TUSD) | $0,9992 | −0,01% | 0% | +0,22% | 493,98 M $ |
| $0,2819 | +5,14% | +17,4% | +47,32% | 309,4 M $ | |
| $0,0754 | +0,4% | −1,3% | +17,92% | 147,83 M $ | |
| $0,0918 | −0,38% | −5,7% | +11,02% | 129,05 M $ | |
| $0,00043668 | −1,71% | −6,2% | +12,78% | 43,42 M $ | |
| $0,0815 | +0,86% | +1,6% | +29,13% | — |
Les cours sont des données de marché de CoinGecko. Le cours d'échange, lui, est fixé à la création de la commande et figure sur la page de la direction.
Ce que contient la page de chaque monnaie
Derrière chaque monnaie, une page avec un graphique sur 7, 30, 90 jours et un an, la fourchette sur 90 jours, l'écart au record historique, la capitalisation, l'émission et le cours dans d'autres devises.
Cours des cryptomonnaies : questions fréquentes
D'où viennent ces cours ?
Des données de marché de CoinGecko — une moyenne sur l'ensemble des plateformes, actualisée toutes les 30 minutes. Une valeur de référence, et non notre cours d'échange.
Pourquoi votre cours d'échange diffère-t-il du cours affiché ici ?
Le cours de marché est une moyenne sur les plateformes. Le cours d'échange tient compte en plus du coût du transfert et de la détention des fonds, et il reste fixé pendant toute la durée de la commande.
Pourquoi toutes les monnaies ne sont-elles pas dans cette liste ?
Les monnaies qui ont déjà leur propre page de cours sur le site ne sont pas reprises ici, et il faut environ un mois d'historique pour qu'une monnaie y apparaisse.
Toutes les devises Tous les calculateurs de rendement Tous les convertisseurs Toutes les prévisions de prix