Прогнозы курсов криптовалют
По каждой монете — цена сейчас, движение за 90 дней, собственная волатильность и диапазон, в который она может уйти к 2031 году. Монет с привязкой к доллару здесь нет: в привязке нечего прогнозировать.
Данные CoinGecko на 13.10.2026 15:38.
Монеты и их диапазоны
| Монета | Цена сейчас | За 90 дней | Волатильность за год | Диапазон на 2031 |
|---|---|---|---|---|
| $83 324 | −27,69% | 44,04% | $31 123 – $223 078 | |
| $2 503 | −41,04% | 61,21% | $636,85 – $9 837 | |
| BNBBNB (BNB) | $740,29 | −42,81% | 46,63% | $260,97 – $2 100 |
| $1,36 | −47,84% | 64,85% | $0,319 – $5,8 | |
| $106,43 | −48,98% | 64,51% | $25,16 – $450,29 | |
| $0,3283 | +1,68% | 24,18% | $0,1912 – $0,5638 | |
| $1 190 | +376,36% | 139,09% | $53,06 – $26 680 | |
| $0,0839 | −60,82% | 66,75% | $0,0189 – $0,3731 | |
| $527,21 | +69,47% | 83,07% | $82,27 – $3 378 | |
| $12,9 | −35,11% | 71,58% | $2,6 – $63,93 | |
| $0,2336 | −67,99% | 78,46% | $0,0404 – $1,35 | |
| $0,1907 | −45,75% | 78,07% | $0,0333 – $1,09 | |
| $5,08 | +93,98% | 105,51% | $0,48 – $53,77 | |
| $270,26 | −50,58% | 75,87% | $49,54 – $1 474 | |
| $60,88 | −38,82% | 57,97% | $16,65 – $222,57 | |
| $7,3 | +3,39% | 96,86% | $0,837 – $63,66 | |
| $10,19 | −57,23% | 73,28% | $1,98 – $52,45 | |
| $1,04 | −65,22% | 85,19% | $0,155 – $6,99 | |
| $1,38 | −41,7% | 75,72% | $0,2538 – $7,5 | |
| HBARHedera (HBAR) | $0,0867 | −55,44% | 69,65% | $0,0183 – $0,4114 |
| XAUTTether Gold (XAUT) | $4 183 | +1,32% | 29,54% | $2 161 – $8 098 |
| $1,18 | −65,06% | 81,65% | $0,1901 – $7,32 | |
| $0,00000412 | −47,49% | 96,11% | $0,00000048 – $0,00003534 | |
| $8,06 | −53,95% | 69,22% | $1,71 – $37,89 | |
| ARBArbitrum (ARB) | $0,1842 | −48,66% | 96,32% | $0,0214 – $1,59 |
| $0,1007 | −52,02% | 72,11% | $0,0201 – $0,505 | |
| $1,16 | −33,01% | 116,3% | $0,0861 – $15,63 | |
| $1,8 | −50,69% | 80,06% | $0,3005 – $10,78 | |
| $49,05 | −3,58% | 137,08% | $2,29 – $1 052 | |
| $0,3332 | −49,35% | 77,18% | $0,0593 – $1,87 | |
| $0,0913 | −67,93% | 78,29% | $0,0158 – $0,5255 | |
| $0,0962 | −52,54% | 76,39% | $0,0174 – $0,531 | |
| $0,00044416 | −54,93% | 155,34% | $0,00001377 – $0,0143 | |
| $0,1003 | −69,42% | 79,19% | $0,0171 – $0,5891 |
Диапазон — цена сегодня плюс-минус волатильность за пять лет. Чем выше волатильность, тем он шире и тем меньше о нём можно сказать.
Как читать эти цифры
Каждый диапазон построен по собственным дневным колебаниям монеты, поэтому у спокойной и у буйной монеты он разный — в отличие от сайтов, которые прикладывают ко всем монетам один и тот же процент. Центр любого диапазона — сегодняшняя цена: направление не предсказывается.
Прогнозы курсов: вопросы и ответы
Как считаются эти прогнозы?
Можно ли вообще доверять прогнозам курса?
Какая монета вырастет сильнее всех?
Все валюты Все халвинги Все курсы монет Все калькуляторы доходности Сравнения