Ethereum Bridge
Übertragen Sie Coins nach Ethereum und zurück ohne Bridge-Contracts: Wählen Sie eine Richtung, senden Sie die Coins und erhalten Sie sie an Ihre Adresse im Netzwerk Ethereum.
Kurs aktualisiert: 11.09.2026 14:38
Ethereum ist eine Layer-1-Blockchain. Gebühren werden in ETH bezahlt, Adressen sehen so aus: 0x…
Bridge nach Ethereum
| Netzwerk | Richtung | Kurs | Minimum |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH Arbitrum = 0,9999 ETH | 0,08616 ETH Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDT ERC20 | 200 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 0,9999 ETH | 0,08616 ETH Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH BEP20 = 0,9999 ETH | 0,08616 ETH BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDT ERC20 | 200 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 TUSD TRC20 = 0,99999 TUSD ERC20 | 200 TUSD TRC20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1 USDT ERC20 | 200 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1 USDC ERC20 | 200 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDT ERC20 | 200 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1 USDC ERC20 | 200 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDT ERC20 | 200 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1 USDT ERC20 | 200 USDT TON | |
| Bitcoin | 1 BTC = 31,3857 ETH | 0,003 BTC | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDC ERC20 | 200 USDT Arbitrum | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDC ERC20 | 200 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1 USDC ERC20 | 200 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 0,9982 USDT ERC20 | 200 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDC ERC20 | 200 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1 USDT ERC20 | 200 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDC ERC20 | 200 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1 USDC ERC20 | 200 USDT TON |
Bridge von Ethereum
| Netzwerk | Richtung | Kurs | Minimum |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH = 0,9999 ETH Arbitrum | 0,08616 ETH | |
| Arbitrum One | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Arbitrum | 200 USDT ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH = 0,9999 ETH Optimism | 0,08616 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH = 0,9999 ETH BEP20 | 0,08616 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT ERC20 = 1 USDT BEP20 | 200 USDT ERC20 | |
| TRON | 1 TUSD ERC20 = 0,99999 TUSD TRC20 | 200 TUSD ERC20 | |
| TRON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TRC20 | 200 USDT ERC20 | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1 USDC SOL | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 1 USDT SOL | 200 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Polygon | 200 USDT ERC20 | |
| TON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TON | 200 USDT ERC20 | |
| Bitcoin | 1 ETH = 0,0321262 BTC | 0,08888 ETH | |
| TRON | 1 ETH = 7.315,55 TRX | 0,08888 ETH | |
| Solana | 1 ETH = 24,8725 SOL | 0,08888 ETH | |
| TON | 1 ETH = 1.834,67 GRAM | 0,08888 ETH | |
| Arbitrum One | 1 USDC ERC20 = 1 USDT Arbitrum | 200 USDC ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI = 0,9978 USDT BEP20 | 200 DAI | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC ERC20 = 0,9982 USDT BEP20 | 200 USDC ERC20 | |
| TRON | 1 DAI = 0,9999 USDT TRC20 | 200 DAI | |
| TRON | 1 USDC ERC20 = 1 USDT TRC20 | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 DAI = 0,9999 USDC SOL | 200 DAI | |
| Solana | 1 DAI = 0,9999 USDT SOL | 200 DAI | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1 USDT SOL | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 1 USDC SOL | 200 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 DAI = 0,9999 USDT Polygon | 200 DAI | |
| Polygon PoS | 1 USDC ERC20 = 1 USDT Polygon | 200 USDC ERC20 | |
| TON | 1 USDC ERC20 = 1 USDT TON | 200 USDC ERC20 |
Über das Netzwerk Ethereum
ERC20 ist der Token-Standard auf Ethereum. Er wird von fast jeder Wallet und Börse unterstützt, doch die Gebühr (Gas) wird in ETH bezahlt und steigt, wenn das Netzwerk ausgelastet ist.
| Netzwerktyp | Layer 1 |
|---|---|
| Gebühren zahlbar in | ETH |
| Gebührenniveau | hoch |
| Geschwindigkeit | mittel |
| Blockzeit | ~12 Sek. |
| Adressformat | 0x… |
| Memo / Tag | nicht erforderlich |
| EVM-kompatible Adressen (0x…) | ja |
FAQ zur Ethereum Bridge
Was ist die Ethereum Bridge?
Welche Assets kann ich nach Ethereum übertragen?
Wie lange dauert eine Übertragung nach Ethereum?
Was brauche ich, um Gebühren im Netzwerk Ethereum zu bezahlen?
Welche Adresse brauche ich für Ethereum?
Bitcoin Bridge Arbitrum One Bridge OP Mainnet (Optimism) Bridge BNB Smart Chain Bridge TRON Bridge Solana Bridge Polygon PoS Bridge TON Bridge Avalanche C-Chain Bridge Alle Bridges