Bitcoin Bridge
Übertragen Sie Coins nach Bitcoin und zurück ohne Bridge-Contracts: Wählen Sie eine Richtung, senden Sie die Coins und erhalten Sie sie an Ihre Adresse im Netzwerk Bitcoin.
Kurs aktualisiert: 26.10.2026 16:58
Bitcoin ist eine Layer-1-Blockchain. Gebühren werden in BTC bezahlt, Adressen sehen so aus: 1…, 3…, bc1…
Bridges von und nach Bitcoin
Bridge nach Bitcoin
| Netzwerk | Richtung | Kurs | Minimum |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 ETH = 0,0290343 BTC | 0,08888 ETH | |
| Arbitrum One | 1 ETH Arbitrum = 0,0289168 BTC | 0,0725711 ETH Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 0,0290343 BTC | 0,08888 ETH Optimism | |
| TRON | 1 TRX = 0,00000418385 BTC | 534,19 TRX | |
| Solana | 1 SOL = 0,00126762 BTC | 1,6983 SOL | |
| TON | 1 GRAM = 0,0000153099 BTC | 138,8889 GRAM | |
| Avalanche C-Chain | 1 AVAX = 0,000111403 BTC | 18,0973 AVAX |
Bridge von Bitcoin
| Netzwerk | Richtung | Kurs | Minimum |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 BTC = 34,728 ETH | 0,003 BTC | |
| TRON | 1 BTC = 240.998,86 TRX | 0,003 BTC | |
| Solana | 1 BTC = 792,7432 SOL | 0,003 BTC | |
| TON | 1 BTC = 65.593,11 GRAM | 0,003 BTC |
Über das Netzwerk Bitcoin
Bitcoin ist die erste Kryptowährung. Sie wurde 2008 in einem Whitepaper des pseudonymen Satoshi Nakamoto beschrieben und im Januar 2009 gestartet. Bitcoin hat weder einen Emittenten noch einen zentralen Betreiber: Die Regeln werden von Tausenden unabhängiger Nodes durchgesetzt, und die Gesamtmenge ist auf 21 Millionen Coins begrenzt.
| Netzwerktyp | Layer 1 |
|---|---|
| Gebühren zahlbar in | BTC |
| Gebührenniveau | mittel |
| Geschwindigkeit | langsam |
| Blockzeit | ~10 Min. |
| Adressformat | 1…, 3…, bc1… |
| Memo / Tag | nicht erforderlich |
| EVM-kompatible Adressen (0x…) | nein |
Netzwerkgebühr aktuell: BTC zu senden kostet etwa 0,0000014 BTC ($0,11). Gebührensatz: 1 sat/vB für den nächsten Block, 1 innerhalb einer halben Stunde, 1 innerhalb einer Stunde. Stand: 26.10.2026 16:58.
FAQ zur Bitcoin Bridge
Was ist die Bitcoin Bridge?
Welche Assets kann ich nach Bitcoin übertragen?
Wie lange dauert eine Übertragung nach Bitcoin?
Was brauche ich, um Gebühren im Netzwerk Bitcoin zu bezahlen?
Welche Adresse brauche ich für Bitcoin?
Ethereum Bridge Arbitrum One Bridge OP Mainnet (Optimism) Bridge BNB Smart Chain Bridge TRON Bridge Solana Bridge Polygon PoS Bridge TON Bridge Avalanche C-Chain Bridge Alle Bridges USDT Netzwerkgebühren aktuell USDC Netzwerkgebühren aktuell