Бридж Ethereum
Переводите монеты в Ethereum и обратно без контрактов моста: выберите направление, отправьте монеты и получите их на свой адрес в Ethereum.
Курс обновлён: 26.10.2026 17:04
Ethereum — самостоятельный блокчейн первого уровня (L1). Комиссии платятся в ETH, адреса выглядят так: 0x…
Мосты в Ethereum и из Ethereum

Bitcoin → EthereumETH
Ethereum → BitcoinBTC
Ethereum → Arbitrum OneUSDT, ETH и USDC
Ethereum → OP Mainnet (Optimism)ETH, USDT и USDC
BNBEthereum → BNB Smart ChainUSDT, ETH и USDC
Ethereum → TRONTRX, USDT и TUSD
Ethereum → SolanaSOL, USDT и USDC
Ethereum → Polygon PoSUSDT и USDC
Ethereum → TONGRAM и USDT
Arbitrum One → EthereumUSDT, USDC и ETH
OP Mainnet (Optimism) → EthereumETH, USDT и USDC- BNB
BNB Smart Chain → EthereumETH, USDC и USDT 
TRON → EthereumUSDT, USDC и TUSD
Solana → EthereumUSDT, USDC и DAI
Polygon PoS → EthereumUSDT, USDC и DAI
TON → EthereumUSDT, USDC и DAI
Бридж в Ethereum
| Сеть | Направление | Курс | Минимум |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH Arbitrum = 0,9999 ETH | 0,08616 ETH Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1 USDC ERC20 | 25 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDT ERC20 | 25 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 0,9999 ETH | 0,08616 ETH Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1 USDC ERC20 | 25 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 1 USDT ERC20 | 25 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH BEP20 = 0,9999 ETH | 0,08616 ETH BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1 USDC ERC20 | 25 USDC BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDT ERC20 | 25 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 TUSD TRC20 = 0,99999 TUSD ERC20 | 25 TUSD TRC20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1 USDT ERC20 | 25 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1 USDC ERC20 | 25 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDT ERC20 | 25 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1 USDC ERC20 | 25 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDT ERC20 | 25 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1 USDT ERC20 | 25 USDT TON | |
| Bitcoin | 1 BTC = 34,7252 ETH | 0,003 BTC | |
| TRON | 1 TRX = 0,000144216 ETH | 580,469 TRX | |
| Solana | 1 SOL = 0,0438486 ETH | 1,6983 SOL | |
| TON | 1 GRAM = 0,000528083 ETH | 138,8889 GRAM | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 0,9992 DAI | 25 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1,0014 USDT ERC20 | 25 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 0,997805 DAI | 25 USDT Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 0,998602 USDC ERC20 | 25 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 0,9992 DAI | 25 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1,0014 USDT ERC20 | 25 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 0,997805 DAI | 25 USDT Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 0,998602 USDC ERC20 | 25 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 0,9992 DAI | 25 USDC BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1,0014 USDT ERC20 | 25 USDC BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 0,997805 DAI | 25 USDT BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 0,998602 USDC ERC20 | 25 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 0,997805 DAI | 25 USDT TRC20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 0,998602 USDC ERC20 | 25 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 0,9992 DAI | 25 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDC SOL = 0,9991 USDT ERC20 | 25 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 0,997805 DAI | 25 USDT SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 0,998602 USDC ERC20 | 25 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 0,9992 DAI | 25 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1,0014 USDT ERC20 | 25 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 0,997805 DAI | 25 USDT Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 0,998602 USDC ERC20 | 25 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 0,997805 DAI | 25 USDT TON | |
| TON | 1 USDT TON = 0,998602 USDC ERC20 | 25 USDT TON |
Бридж из Ethereum
| Сеть | Направление | Курс | Минимум |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH = 0,9999 ETH Arbitrum | 0,08616 ETH | |
| Arbitrum One | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Arbitrum | 25 USDT ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH = 0,9999 ETH Optimism | 0,08616 ETH | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC ERC20 = 1 USDC Optimism | 25 USDC ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Optimism | 25 USDT ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH = 0,9999 ETH BEP20 | 0,08616 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC ERC20 = 1 USDC BEP20 | 25 USDC ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT ERC20 = 1 USDT BEP20 | 25 USDT ERC20 | |
| TRON | 1 TUSD ERC20 = 0,99999 TUSD TRC20 | 25 TUSD ERC20 | |
| TRON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TRC20 | 25 USDT ERC20 | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1 USDC SOL | 25 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 1 USDT SOL | 25 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDC ERC20 = 1 USDC Polygon | 25 USDC ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Polygon | 25 USDT ERC20 | |
| TON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TON | 25 USDT ERC20 | |
| Bitcoin | 1 ETH = 0,0290366 BTC | 0,08888 ETH | |
| TRON | 1 ETH = 6 959,03 TRX | 0,08888 ETH | |
| Solana | 1 ETH = 22,8747 SOL | 0,08888 ETH | |
| TON | 1 ETH = 1 899,37 GRAM | 0,08888 ETH | |
| Arbitrum One | 1 DAI = 1,0008 USDC Arbitrum | 25 DAI | |
| Arbitrum One | 1 DAI = 1,0022 USDT Arbitrum | 25 DAI | |
| Arbitrum One | 1 USDC ERC20 = 1,0014 USDT Arbitrum | 25 USDC ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDT ERC20 = 0,998602 USDC Arbitrum | 25 USDT ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 DAI = 1,0008 USDC Optimism | 25 DAI | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 DAI = 1,0022 USDT Optimism | 25 DAI | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC ERC20 = 1,0014 USDT Optimism | 25 USDC ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT ERC20 = 0,998602 USDC Optimism | 25 USDT ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI = 1,0008 USDC BEP20 | 25 DAI | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI = 0,9979 USDT BEP20 | 25 DAI | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC ERC20 = 0,9991 USDT BEP20 | 25 USDC ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT ERC20 = 0,998602 USDC BEP20 | 25 USDT ERC20 | |
| TRON | 1 DAI = 1,0022 USDT TRC20 | 25 DAI | |
| TRON | 1 USDC ERC20 = 1,0014 USDT TRC20 | 25 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 DAI = 1,0036 USDC SOL | 25 DAI | |
| Solana | 1 DAI = 1,0022 USDT SOL | 25 DAI | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1,0014 USDT SOL | 25 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 0,998602 USDC SOL | 25 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 DAI = 1,0008 USDC Polygon | 25 DAI | |
| Polygon PoS | 1 DAI = 1,0022 USDT Polygon | 25 DAI | |
| Polygon PoS | 1 USDC ERC20 = 1,0014 USDT Polygon | 25 USDC ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT ERC20 = 0,998602 USDC Polygon | 25 USDT ERC20 | |
| TON | 1 DAI = 1,0022 USDT TON | 25 DAI | |
| TON | 1 USDC ERC20 = 1,0014 USDT TON | 25 USDC ERC20 |
О сети Ethereum
ERC20 — стандарт токенов в сети Ethereum. Его поддерживают практически все кошельки и биржи, но комиссия (газ) оплачивается в ETH и растёт при высокой загруженности сети.
| Тип сети | Блокчейн первого уровня (L1) |
|---|---|
| Чем платится комиссия | ETH |
| Уровень комиссии | высокая |
| Скорость | средне |
| Время блока | ~12 сек |
| Формат адреса | 0x… |
| Memo / тег | не нужен |
| Адреса как в Ethereum (0x…) | да |
Комиссия сети сейчас: перевод ETH стоит около 0,0000068 ETH ($0,016). Перевод USDT — около 0,000021 ETH ($0,048). Обновлено 26.10.2026 16:58.
Бридж Ethereum: вопросы и ответы
Что такое бридж Ethereum?
Какие активы можно перевести в Ethereum?
Сколько идёт перевод в Ethereum?
Что нужно для оплаты комиссий в Ethereum?
Какой адрес нужен для Ethereum?
Бридж Bitcoin Бридж Arbitrum One Бридж OP Mainnet (Optimism) Бридж BNB Smart Chain Бридж TRON Бридж Solana Бридж Polygon PoS Бридж TON Бридж Avalanche C-Chain Все мосты Комиссии сетей USDT сейчас Комиссии сетей USDC сейчас