Bridge Ethereum
Transférez vos cryptos vers Ethereum et inversement sans contrat de pont : choisissez une direction, envoyez les fonds et recevez-les à votre adresse sur Ethereum.
Cours mis à jour : 11/09/2026 15:18
Ethereum est une blockchain de couche 1 (L1). Les frais sont payés en ETH, et les adresses se présentent ainsi : 0x…
Bridge vers Ethereum
| Réseau | Direction | Cours | Minimum |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH Arbitrum = 0,9999 ETH | 0,08616 ETH Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDT ERC20 | 200 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 0,9999 ETH | 0,08616 ETH Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH BEP20 = 0,9999 ETH | 0,08616 ETH BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDT ERC20 | 200 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 TUSD TRC20 = 0,99999 TUSD ERC20 | 200 TUSD TRC20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1 USDT ERC20 | 200 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1 USDC ERC20 | 200 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDT ERC20 | 200 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1 USDC ERC20 | 200 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDT ERC20 | 200 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1 USDT ERC20 | 200 USDT TON | |
| Bitcoin | 1 BTC = 31,4484 ETH | 0,003 BTC | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 0,9999 USDC ERC20 | 200 USDT Arbitrum | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 0,9999 USDC ERC20 | 200 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 0,9999 USDC ERC20 | 200 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 0,9982 USDT ERC20 | 200 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 0,9999 USDC ERC20 | 200 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1,0001 USDT ERC20 | 200 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 0,9999 USDC ERC20 | 200 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 0,9999 USDC ERC20 | 200 USDT TON |
Bridge depuis Ethereum
| Réseau | Direction | Cours | Minimum |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH = 0,9999 ETH Arbitrum | 0,08616 ETH | |
| Arbitrum One | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Arbitrum | 200 USDT ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH = 0,9999 ETH Optimism | 0,08616 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH = 0,9999 ETH BEP20 | 0,08616 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT ERC20 = 1 USDT BEP20 | 200 USDT ERC20 | |
| TRON | 1 TUSD ERC20 = 0,99999 TUSD TRC20 | 200 TUSD ERC20 | |
| TRON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TRC20 | 200 USDT ERC20 | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1 USDC SOL | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 1 USDT SOL | 200 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Polygon | 200 USDT ERC20 | |
| TON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TON | 200 USDT ERC20 | |
| Bitcoin | 1 ETH = 0,0320621 BTC | 0,08888 ETH | |
| TRON | 1 ETH = 7 324,4 TRX | 0,08888 ETH | |
| Solana | 1 ETH = 24,7816 SOL | 0,08888 ETH | |
| TON | 1 ETH = 1 836,93 GRAM | 0,08888 ETH | |
| Arbitrum One | 1 USDC ERC20 = 1,0001 USDT Arbitrum | 200 USDC ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI = 0,9978 USDT BEP20 | 200 DAI | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC ERC20 = 0,9982 USDT BEP20 | 200 USDC ERC20 | |
| TRON | 1 DAI = 0,9999 USDT TRC20 | 200 DAI | |
| TRON | 1 USDC ERC20 = 1,0001 USDT TRC20 | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 DAI = 1 USDC SOL | 200 DAI | |
| Solana | 1 DAI = 0,9999 USDT SOL | 200 DAI | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1,0001 USDT SOL | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 0,9999 USDC SOL | 200 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 DAI = 0,9999 USDT Polygon | 200 DAI | |
| Polygon PoS | 1 USDC ERC20 = 1,0001 USDT Polygon | 200 USDC ERC20 | |
| TON | 1 USDC ERC20 = 1,0001 USDT TON | 200 USDC ERC20 |
À propos du réseau Ethereum
ERC20 est le standard de token d’Ethereum. Il est pris en charge par presque tous les portefeuilles et plateformes d’échange, mais les frais (gas) sont payés en ETH et augmentent lorsque le réseau est encombré.
| Type de réseau | Couche 1 (L1) |
|---|---|
| Frais payés en | ETH |
| Niveau des frais | élevés |
| Vitesse | moyenne |
| Temps de bloc | ~12 s |
| Format d'adresse | 0x… |
| Memo / tag | non requis |
| Adresses compatibles EVM (0x…) | oui |
Bridge Ethereum : questions fréquentes
Qu'est-ce que le bridge Ethereum ?
Quels actifs puis-je transférer vers Ethereum ?
Combien de temps prend un transfert vers Ethereum ?
De quoi ai-je besoin pour payer les frais sur Ethereum ?
Quelle adresse utiliser pour Ethereum ?
Bridge Bitcoin Bridge Arbitrum One Bridge OP Mainnet (Optimism) Bridge BNB Smart Chain Bridge TRON Bridge Solana Bridge Polygon PoS Bridge TON Bridge Avalanche C-Chain Tous les bridges