Ethereum 跨链桥
无需跨链桥合约,即可将币转入 Ethereum 或从中转出:选择方向,发送币,然后在您的 Ethereum 地址收到。
汇率更新时间:2026年10月26日 17:04
Ethereum 是独立的第一层区块链(L1)。手续费以 ETH 支付,地址格式为 0x…。
转入和转出 Ethereum 的跨链桥

Bitcoin → EthereumETH
Ethereum → BitcoinBTC
Ethereum → Arbitrum OneUSDT、ETH和USDC
Ethereum → OP Mainnet (Optimism)ETH、USDT和USDC
BNBEthereum → BNB Smart ChainUSDT、ETH和USDC
Ethereum → TRONTRX、USDT和TUSD
Ethereum → SolanaSOL、USDT和USDC
Ethereum → Polygon PoSUSDT和USDC
Ethereum → TONGRAM和USDT
Arbitrum One → EthereumUSDT、USDC和ETH
OP Mainnet (Optimism) → EthereumETH、USDT和USDC- BNB
BNB Smart Chain → EthereumETH、USDC和USDT 
TRON → EthereumUSDT、USDC和TUSD
Solana → EthereumUSDT、USDC和DAI
Polygon PoS → EthereumUSDT、USDC和DAI
TON → EthereumUSDT、USDC和DAI
跨链到 Ethereum
| 网络 | 方向 | 汇率 | 最低金额 |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH Arbitrum = 0.9999 ETH | 0.08616 ETH Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1 USDC ERC20 | 25 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDT ERC20 | 25 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 0.9999 ETH | 0.08616 ETH Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1 USDC ERC20 | 25 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 1 USDT ERC20 | 25 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH BEP20 = 0.9999 ETH | 0.08616 ETH BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1 USDC ERC20 | 25 USDC BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDT ERC20 | 25 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 TUSD TRC20 = 0.99999 TUSD ERC20 | 25 TUSD TRC20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1 USDT ERC20 | 25 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1 USDC ERC20 | 25 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDT ERC20 | 25 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1 USDC ERC20 | 25 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDT ERC20 | 25 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 1 USDT ERC20 | 25 USDT TON | |
| Bitcoin | 1 BTC = 34.7252 ETH | 0.003 BTC | |
| TRON | 1 TRX = 0.000144216 ETH | 580.469 TRX | |
| Solana | 1 SOL = 0.0438486 ETH | 1.6983 SOL | |
| TON | 1 GRAM = 0.000528083 ETH | 138.8889 GRAM | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 0.9992 DAI | 25 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDC Arbitrum = 1.0014 USDT ERC20 | 25 USDC Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 0.997805 DAI | 25 USDT Arbitrum | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 0.998602 USDC ERC20 | 25 USDT Arbitrum | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 0.9992 DAI | 25 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC Optimism = 1.0014 USDT ERC20 | 25 USDC Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 0.997805 DAI | 25 USDT Optimism | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT Optimism = 0.998602 USDC ERC20 | 25 USDT Optimism | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 0.9992 DAI | 25 USDC BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC BEP20 = 1.0014 USDT ERC20 | 25 USDC BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 0.997805 DAI | 25 USDT BEP20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 0.998602 USDC ERC20 | 25 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 0.997805 DAI | 25 USDT TRC20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 0.998602 USDC ERC20 | 25 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 0.9992 DAI | 25 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDC SOL = 0.9991 USDT ERC20 | 25 USDC SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 0.997805 DAI | 25 USDT SOL | |
| Solana | 1 USDT SOL = 0.998602 USDC ERC20 | 25 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 0.9992 DAI | 25 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1.0014 USDT ERC20 | 25 USDC Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 0.997805 DAI | 25 USDT Polygon | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 0.998602 USDC ERC20 | 25 USDT Polygon | |
| TON | 1 USDT TON = 0.997805 DAI | 25 USDT TON | |
| TON | 1 USDT TON = 0.998602 USDC ERC20 | 25 USDT TON |
从 Ethereum 跨链
| 网络 | 方向 | 汇率 | 最低金额 |
|---|---|---|---|
| Arbitrum One | 1 ETH = 0.9999 ETH Arbitrum | 0.08616 ETH | |
| Arbitrum One | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Arbitrum | 25 USDT ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH = 0.9999 ETH Optimism | 0.08616 ETH | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC ERC20 = 1 USDC Optimism | 25 USDC ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Optimism | 25 USDT ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 ETH = 0.9999 ETH BEP20 | 0.08616 ETH | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC ERC20 = 1 USDC BEP20 | 25 USDC ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT ERC20 = 1 USDT BEP20 | 25 USDT ERC20 | |
| TRON | 1 TUSD ERC20 = 0.99999 TUSD TRC20 | 25 TUSD ERC20 | |
| TRON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TRC20 | 25 USDT ERC20 | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1 USDC SOL | 25 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 1 USDT SOL | 25 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDC ERC20 = 1 USDC Polygon | 25 USDC ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT ERC20 = 1 USDT Polygon | 25 USDT ERC20 | |
| TON | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TON | 25 USDT ERC20 | |
| Bitcoin | 1 ETH = 0.0290366 BTC | 0.08888 ETH | |
| TRON | 1 ETH = 6,959.03 TRX | 0.08888 ETH | |
| Solana | 1 ETH = 22.8747 SOL | 0.08888 ETH | |
| TON | 1 ETH = 1,899.37 GRAM | 0.08888 ETH | |
| Arbitrum One | 1 DAI = 1.0008 USDC Arbitrum | 25 DAI | |
| Arbitrum One | 1 DAI = 1.0022 USDT Arbitrum | 25 DAI | |
| Arbitrum One | 1 USDC ERC20 = 1.0014 USDT Arbitrum | 25 USDC ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDT ERC20 = 0.998602 USDC Arbitrum | 25 USDT ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 DAI = 1.0008 USDC Optimism | 25 DAI | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 DAI = 1.0022 USDT Optimism | 25 DAI | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDC ERC20 = 1.0014 USDT Optimism | 25 USDC ERC20 | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 USDT ERC20 = 0.998602 USDC Optimism | 25 USDT ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI = 1.0008 USDC BEP20 | 25 DAI | |
| BNB Smart Chain | 1 DAI = 0.9979 USDT BEP20 | 25 DAI | |
| BNB Smart Chain | 1 USDC ERC20 = 0.9991 USDT BEP20 | 25 USDC ERC20 | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT ERC20 = 0.998602 USDC BEP20 | 25 USDT ERC20 | |
| TRON | 1 DAI = 1.0022 USDT TRC20 | 25 DAI | |
| TRON | 1 USDC ERC20 = 1.0014 USDT TRC20 | 25 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 DAI = 1.0036 USDC SOL | 25 DAI | |
| Solana | 1 DAI = 1.0022 USDT SOL | 25 DAI | |
| Solana | 1 USDC ERC20 = 1.0014 USDT SOL | 25 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDT ERC20 = 0.998602 USDC SOL | 25 USDT ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 DAI = 1.0008 USDC Polygon | 25 DAI | |
| Polygon PoS | 1 DAI = 1.0022 USDT Polygon | 25 DAI | |
| Polygon PoS | 1 USDC ERC20 = 1.0014 USDT Polygon | 25 USDC ERC20 | |
| Polygon PoS | 1 USDT ERC20 = 0.998602 USDC Polygon | 25 USDT ERC20 | |
| TON | 1 DAI = 1.0022 USDT TON | 25 DAI | |
| TON | 1 USDC ERC20 = 1.0014 USDT TON | 25 USDC ERC20 |
关于 Ethereum 网络
ERC20是以太坊上的代币标准。几乎所有钱包和交易所都支持它,但手续费(Gas)以ETH支付,并会在网络繁忙时上涨。
| 网络类型 | 第一层区块链(L1) |
|---|---|
| 手续费支付币种 | ETH |
| 手续费水平 | 高 |
| 速度 | 中等 |
| 出块时间 | ~12秒 |
| 地址格式 | 0x… |
| Memo / 标签 | 不需要 |
| 兼容 EVM 地址(0x…) | 是 |
当前网络手续费:发送 ETH 约需 0.0000068ETH ($0.016)。USDT 转账每笔约需 0.000021ETH ($0.048)。更新于 2026年10月26日 16:58。
Ethereum 跨链桥:常见问题
什么是 Ethereum 跨链桥?
这是一种将币从其他网络转入 Ethereum 以及反向转出的方式。在 Crystal-Trade,这通过兑换订单完成:您在一个网络上发送币,然后在您的 Ethereum 地址收到。
哪些资产可以转入 Ethereum?
目前支持:ETH、USDT、USDC、DAI和TUSD。所有方向及其汇率见上方表格。
转账到 Ethereum 需要多长时间?
取决于发送网络:订单在该网络确认后处理,随后通过 Ethereum 发送币,该网络速度中等。
在 Ethereum 上支付手续费需要什么?
Ethereum 上的手续费以 ETH 支付。接收币时不需要 ETH,只有之后发送时才需要。
Ethereum 需要使用哪种地址?
Ethereum 网络上的地址:0x…。
Bitcoin 跨链桥 Arbitrum One 跨链桥 OP Mainnet (Optimism) 跨链桥 BNB Smart Chain 跨链桥 TRON 跨链桥 Solana 跨链桥 Polygon PoS 跨链桥 TON 跨链桥 Avalanche C-Chain 跨链桥 全部跨链桥 USDT 实时网络手续费 USDC 实时网络手续费