Échanger Sui (SUI)
Toutes les paires d'échange avec Sui : cours, graphique des prix, caractéristiques clés et réponses aux questions fréquentes.
Cours mis à jour : 26/10/2026 17:04
- Prix
- $0,915579
- Variation 24 h
- +0,13%
- Variation 7 j
- −7,85%
- Capitalisation
- $3,77 Md
- Volume 24 h
- $310,69 M
- Rang par capitalisation
- #30
- Offre en circulation
- 4,12 Md SUI
- Plus haut historique
- $5,35
Sur Crystal-Trade, vous pouvez échanger Sui (SUI) contre d'autres devises : les paires, les cours et les minimums sont indiqués ci-dessous.
SUI vaut actuellement $0,915579 ; sur 24 heures, son prix a augmenté de 0,13%. Sur 30 jours, le prix a baissé de 23,88%, en évoluant entre $0,90875 et $1,26.
Sui a été lancé en 2023. Il repose sur le mécanisme de consensus Delegated Proof of Stake. L'offre maximale est de 10 Md SUI ; l'offre en circulation est de 4,12 Md SUI, soit 41,18% du maximum. En capitalisation, SUI se classe au rang 30 (3,77 Md $).
Cours Sui (SUI) en USD
Données de marché CoinGecko au 26/10/2026 16:40. Le cours d'échange peut différer du cours du marché.
Volatilité SUI/USD
| Période | Plus haut | Plus bas | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | $0,929706 | $0,9068 | $0,918222 | +0,13% |
| 7 jours | $1,04 | $0,9068 | $0,976025 | −8,54% |
| 30 jours | $1,26 | $0,90875 | $1,09 | −23,88% |
| 90 jours | $1,26 | $0,651431 | $0,864535 | +33,56% |
Cours SUI sur les 7 derniers jours
| Date | Clôture journalière | Variation journalière |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | $0,90875 | −3,11% |
| 25/10/2026 | $0,937942 | −2,27% |
| 24/10/2026 | $0,959752 | −1,15% |
| 23/10/2026 | $0,970874 | −5,62% |
| 22/10/2026 | $1,03 | −0,04% |
| 21/10/2026 | $1,03 | +3,11% |
| 20/10/2026 | $0,998035 | +0,27% |
Comment acheter Sui (SUI)
Choisissez la devise que vous envoyez.
| Paire | Cours | Minimum |
|---|---|---|
| 1 XRP = 1,4197 SUI | 133,6282 XRP | |
| 1 ETC = 8,2781 SUI | 22,4704 ETC | |
| 1 LTC = 62,0692 SUI | 3,2041 LTC | |
| 1 XMR = 652,621 SUI | 0,350613 XMR | |
| 1 DOGE = 0,0847291 SUI | 2 044,99 DOGE | |
| 1 DASH = 57,8974 SUI | 3,3546 DASH | |
| 1 ZEC = 1 344,6 SUI | 0,134235 ZEC | |
| 1 USDT ERC20 = 1,1036 SUI | 200 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 1,1036 SUI | 200 USDT TRC20 | |
| 1 USDT BEP20 = 1,1036 SUI | 200 USDT BEP20 | |
| 1 USDT SOL = 1,1036 SUI | 200 USDT SOL | |
| 1 USDC SOL = 1,1072 SUI | 200 USDC SOL | |
| 1 ADA = 0,223962 SUI | 818,0428 ADA | |
| 1 XLM = 0,1857 SUI | 959,739 XLM | |
| 1 TRX = 0,365387 SUI | 580,469 TRX | |
| 1 LINK = 12,5562 SUI | 15,3819 LINK | |
| 1 SOL = 111,1592 SUI | 1,6983 SOL | |
| 1 AVAX = 9,7935 SUI | 18,0973 AVAX | |
| 1 GRAM = 1,3387 SUI | 138,8889 GRAM | |
| 1 USDT Polygon = 1,1036 SUI | 200 USDT Polygon |
Échanger Sui (SUI) contre une autre devise
Choisissez ce que vous souhaitez obtenir contre SUI.
| Paire | Cours | Minimum |
|---|---|---|
| 1 SUI = 0,9052 USDT TRC20 | 4 900 SUI | |
| 1 SUI = 41,63 UAH | 100,8888 SUI | |
| 1 SUI = 0,0000113915 BTC | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,00330488 BCH | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,000394865 ETH | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,000394865 ETH BEP20 | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,121044 ETC | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,0161436 LTC | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,707211 XRP | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,00153538 XMR | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 11,8262 DOGE | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,0173068 DASH | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,00074522 ZEC | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,9079 USDT ERC20 | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,9079 USDT BEP20 | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,9079 USDT SOL | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 0,905 USDC SOL | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 4,4741 ADA | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 5,3959 XLM | 196,5409 SUI | |
| 1 SUI = 2,7424 TRX | 196,5409 SUI |
- SUI → LINK
- SUI → SOL
- SUI → AVAX
- SUI → GRAM
- SUI → USDT Polygon
- SUI → USDT Arbitrum
- SUI → USDT Optimism
- SUI → USDT TON
- SUI → ETH Optimism
- SUI → ETH Arbitrum
- SUI → XAUT ERC20
- SUI → HBAR
- SUI → USDCXLM
- SUI → USDTC
- SUI → USDTNEAR
- SUI → Carte USD
- SUI → Carte EUR
- SUI → Carte TRY
- SUI → Carte Uzcard (UZS)
- SUI → Carte Humo (UZS)
- SUI → Carte GEL
- SUI → Carte MDL
- SUI → Carte PLN
- SUI → Carte TJS
- SUI → Carte RUB
Comment échanger Sui (SUI) sur Crystal-Trade
- Choisissez une paire dans les tableaux ci-dessus, selon que vous envoyez ou recevez SUI.
- Sur la page de la paire, saisissez le montant dans le calculateur et cliquez sur « Passer à l'échange ».
- Indiquez les coordonnées de réception ; pour SUI, il s'agit d'une adresse de portefeuille sur le réseau Sui.
- Réglez la commande selon les coordonnées indiquées et attendez la réception des fonds : le statut s'affiche sur la page de la commande.
Sui : caractéristiques clés
| Symbole | SUI |
|---|---|
| Type | monnaie native de sa blockchain |
| Lancement | 2023 |
| Créateur | Mysten Labs |
| Consensus | Delegated Proof of Stake |
| Offre maximale | 10 Md SUI |
| Confidentialité des transactions | transactions publiques |
| Offre en circulation | 4,12 Md SUI |
| Capitalisation | $3,77 Md |
| Rang par capitalisation | #30 |
Sui : guide complet
Sui : qu'est-ce que c'est
Sui (SUI) est une blockchain de couche 1 développée par Mysten Labs, une société fondée par d’anciens ingénieurs du projet Diem de Meta. Son réseau principal a été lancé en 2023.
Comment fonctionne Sui
Sui utilise un modèle de données centré sur les objets et le langage de programmation Move, ce qui permet de traiter de nombreuses transactions en parallèle. Les validateurs fonctionnent en Delegated Proof of Stake. L’offre maximale est de 10 milliards de SUI.
À quoi sert Sui
Le SUI sert à payer le gas et les frais de stockage, est mis en staking pour sécuriser le réseau et est utilisé dans les jeux, la DeFi et les applications grand public sur Sui.
Envoyer et recevoir SUI
Les adresses Sui commencent par 0x et comptent 64 caractères hexadécimaux, soit davantage que les adresses Ethereum. Les transferts sont confirmés en moins d’une seconde.
Où conserver Sui
Le SUI est pris en charge par Slush (anciennement Sui Wallet), Suiet et les portefeuilles matériels.
Risques et points à connaître
Sui est un réseau récent, et une part importante des tokens doit être débloquée progressivement, ce qui peut influer sur le cours.
Sui (SUI) : questions fréquentes
Sui : qu'est-ce que c'est ?
Qui a créé Sui et quand ?
Combien d'unités SUI peuvent exister au maximum ?
Comment acheter Sui ?
Comment vendre ou échanger Sui ?
Sui : comment le prix a-t-il évolué sur un mois ?
Articles utiles
SOL vs SUI Prévision du prix SUI Cours SUI aujourd'hui SUI en KZT SUI en GBP SUI en INR Prévision du cours Sui Toutes les paires d'échange Toutes les devises