Échanger TrueUSD (TUSD)
Toutes les paires d'échange avec TrueUSD : cours, graphique des prix, caractéristiques clés et réponses aux questions fréquentes.
Cours mis à jour : 26/10/2026 18:08
- Prix
- $0,99782
- Variation 24 h
- −0,09%
- Variation 7 j
- −0,08%
- Capitalisation
- $493,44 M
- Volume 24 h
- $6 M
- Rang par capitalisation
- #113
- Offre en circulation
- 494,52 M TUSD
- Plus haut historique
- $1,62
Sur Crystal-Trade, vous pouvez échanger TrueUSD (TUSD) contre d'autres devises : les paires, les cours et les minimums sont indiqués ci-dessous.
TUSD vaut actuellement $0,99782 ; sur 24 heures, son prix a baissé de 0,09%. Sur 30 jours, le prix a baissé de 0,05%, en évoluant entre $0,99856 et $1,00.
TrueUSD a été lancé en 2018. Il n'y a pas de plafond d'émission strict ; l'offre en circulation est de 494,52 M TUSD. En capitalisation, TUSD se classe au rang 113 (493,44 M $).
Cours TrueUSD (TUSD) en USD
Données de marché CoinGecko au 26/10/2026 18:10. Le cours d'échange peut différer du cours du marché.
Volatilité TUSD/USD
| Période | Plus haut | Plus bas | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | $0,999684 | $0,998532 | $0,998932 | +0,01% |
| 7 jours | $0,999684 | $0,99784 | $0,998765 | −0,03% |
| 30 jours | $1,00 | $0,99856 | $0,999233 | −0,05% |
| 90 jours | $1,00 | $0,995129 | $0,998343 | +0,37% |
Cours TUSD sur les 7 derniers jours
| Date | Clôture journalière | Variation journalière |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | $0,999326 | +0,06% |
| 25/10/2026 | $0,998758 | −0,02% |
| 24/10/2026 | $0,998942 | +0,01% |
| 23/10/2026 | $0,998876 | −0,03% |
| 22/10/2026 | $0,999128 | +0,03% |
| 21/10/2026 | $0,998877 | +0,01% |
| 20/10/2026 | $0,998787 | +0,02% |
Comment acheter TrueUSD (TUSD)
Choisissez la devise que vous envoyez.
TUSD TRC20
| Paire | Cours | Minimum |
|---|---|---|
| 1 USDT TRC20 = 1,0002 TUSD TRC20 | 25 USDT TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 1,0002 TUSD TRC20 | 25 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT Polygon = 1,0002 TUSD TRC20 | 25 USDT Polygon | |
| 1 USDT SOL = 1,0002 TUSD TRC20 | 25 USDT SOL | |
| 1 USDT TON = 1,0002 TUSD TRC20 | 25 USDT TON | |
| 1 USDT ERC20 = 1,0002 TUSD TRC20 | 25 USDT ERC20 | |
| 1 USDC SOL = 1,0011 TUSD TRC20 | 25 USDC SOL | |
| 1 USDC ERC20 = 1,0011 TUSD TRC20 | 25 USDC ERC20 | |
| 1 USDC Polygon = 1,0011 TUSD TRC20 | 25 USDC Polygon | |
| 1 BTC = 80 823,07 TUSD TRC20 | 0,003 BTC | |
| 1 ETH = 2 334,37 TUSD TRC20 | 0,08888 ETH | |
| 1 XMR = 592,4762 TUSD TRC20 | 0,62283 XMR | |
| 1 LTC = 57,3035 TUSD TRC20 | 3,6778 LTC | |
| 1 DASH = 52,9028 TUSD TRC20 | 5,8038 DASH | |
| 1 SOL = 102,584 TUSD TRC20 | 2,331 SOL | |
| 1 TRX = 0,332176 TUSD TRC20 | 534,19 TRX | |
| 1 BCH = 279,4047 TUSD TRC20 | 0,44934 BCH | |
| 1 DOGE = 0,0780997 TUSD TRC20 | 2 313,5 DOGE | |
| 1 XRP = 1,3138 TUSD TRC20 | 4 150 XRP | |
| 1 ETH BEP20 = 2 334,37 TUSD TRC20 | 0,08888 ETH BEP20 |
- ETH Optimism → TUSD TRC20
- USDT BEP20 → TUSD TRC20
- DAI → TUSD TRC20
- USDC BEP20 → TUSD TRC20
- USDT Optimism → TUSD TRC20
- USDC Arbitrum → TUSD TRC20
- USDCBASE → TUSD TRC20
- USDCC → TUSD TRC20
- USDCNEAR → TUSD TRC20
- USDC Optimism → TUSD TRC20
- USDCXLM → TUSD TRC20
- USDTC → TUSD TRC20
- USDTNEAR → TUSD TRC20
- ETC → TUSD TRC20
- ZEC → TUSD TRC20
- XLM → TUSD TRC20
- NEAR → TUSD TRC20
- ETH Arbitrum → TUSD TRC20
- XAUT ERC20 → TUSD TRC20
- HBAR → TUSD TRC20
TUSD ERC20
| Paire | Cours | Minimum |
|---|---|---|
| 1 USDT TRC20 = 1,0002 TUSD ERC20 | 25 USDT TRC20 | |
| 1 USDT Arbitrum = 1,0002 TUSD ERC20 | 25 USDT Arbitrum | |
| 1 USDT Polygon = 1,0002 TUSD ERC20 | 25 USDT Polygon | |
| 1 USDT SOL = 1,0002 TUSD ERC20 | 25 USDT SOL | |
| 1 USDT TON = 1,0002 TUSD ERC20 | 25 USDT TON | |
| 1 USDT ERC20 = 1,0002 TUSD ERC20 | 25 USDT ERC20 | |
| 1 USDC SOL = 1,0011 TUSD ERC20 | 25 USDC SOL | |
| 1 USDC ERC20 = 1,0011 TUSD ERC20 | 25 USDC ERC20 | |
| 1 USDC Polygon = 1,0011 TUSD ERC20 | 25 USDC Polygon | |
| 1 BTC = 80 823,07 TUSD ERC20 | 0,003 BTC | |
| 1 ETH = 2 334,37 TUSD ERC20 | 0,08888 ETH | |
| 1 XMR = 592,4762 TUSD ERC20 | 0,62283 XMR | |
| 1 LTC = 57,3035 TUSD ERC20 | 3,6778 LTC | |
| 1 DASH = 52,9028 TUSD ERC20 | 5,8038 DASH | |
| 1 SOL = 102,584 TUSD ERC20 | 2,331 SOL | |
| 1 TRX = 0,332176 TUSD ERC20 | 534,19 TRX | |
| 1 BCH = 279,4047 TUSD ERC20 | 0,44934 BCH | |
| 1 DOGE = 0,0780997 TUSD ERC20 | 2 313,5 DOGE | |
| 1 XRP = 1,3138 TUSD ERC20 | 4 150 XRP | |
| 1 ETH BEP20 = 2 334,37 TUSD ERC20 | 0,08888 ETH BEP20 |
- ETH Optimism → TUSD ERC20
- USDT BEP20 → TUSD ERC20
- DAI → TUSD ERC20
- USDC BEP20 → TUSD ERC20
- USDT Optimism → TUSD ERC20
- USDC Arbitrum → TUSD ERC20
- USDCBASE → TUSD ERC20
- USDCC → TUSD ERC20
- USDCNEAR → TUSD ERC20
- USDC Optimism → TUSD ERC20
- USDCXLM → TUSD ERC20
- USDTC → TUSD ERC20
- USDTNEAR → TUSD ERC20
- ETC → TUSD ERC20
- ZEC → TUSD ERC20
- XLM → TUSD ERC20
- NEAR → TUSD ERC20
- ETH Arbitrum → TUSD ERC20
- XAUT ERC20 → TUSD ERC20
- HBAR → TUSD ERC20
Échanger TrueUSD (TUSD) contre une autre devise
Choisissez ce que vous souhaitez obtenir contre TUSD.
TUSD ERC20
| Paire | Cours | Minimum |
|---|---|---|
| 1 TUSD ERC20 = 45,82 UAH | 93,8455 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,998891 USDC SOL | 25 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,9998 USDT TRC20 | 25 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,9998 USDT Polygon | 25 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 3,0316 TRX | 25 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,001687 XMR | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,00357904 BCH | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,130693 ETC | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,0174509 LTC | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,00974811 SOL | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,600237 ATOM | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,807277 GRAM | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,9998 USDT SOL | 25 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 12,8042 DOGE | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,0188837 DASH | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,757315 XRP | 8 000 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,9998 USDT ERC20 | 25 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,9998 USDT TON | 25 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,9998 USDT Arbitrum | 25 TUSD ERC20 | |
| 1 TUSD ERC20 = 0,998891 USDC ERC20 | 25 TUSD ERC20 |
- TUSD ERC20 → TUSD TRC20
- TUSD ERC20 → EOS
- TUSD ERC20 → ARB
- TUSD ERC20 → XTZ
- TUSD ERC20 → NOT
- TUSD ERC20 → XAUT ERC20
- TUSD ERC20 → FIL
- TUSD ERC20 → ETH
- TUSD ERC20 → ETH BEP20
- TUSD ERC20 → ETH Optimism
- TUSD ERC20 → ETH Arbitrum
- TUSD ERC20 → AVAX
- TUSD ERC20 → ZEC
- TUSD ERC20 → NEAR
- TUSD ERC20 → BTC
- TUSD ERC20 → Carte USD
- TUSD ERC20 → Carte TRY
- TUSD ERC20 → Carte GEL
- TUSD ERC20 → Carte MDL
- TUSD ERC20 → Carte PLN
- TUSD ERC20 → Carte TJS
- TUSD ERC20 → Carte AMD
- TUSD ERC20 → Carte EUR
- TUSD ERC20 → Carte INR
- TUSD ERC20 → USDT BEP20
- TUSD ERC20 → DAI
- TUSD ERC20 → USDC Polygon
- TUSD ERC20 → USDC BEP20
- TUSD ERC20 → USDT Optimism
- TUSD ERC20 → USDC Arbitrum
- TUSD ERC20 → USDCBASE
- TUSD ERC20 → USDCC
- TUSD ERC20 → USDCNEAR
- TUSD ERC20 → USDC Optimism
- TUSD ERC20 → USDCXLM
- TUSD ERC20 → USDTC
- TUSD ERC20 → USDTNEAR
- TUSD ERC20 → XLM
- TUSD ERC20 → LINK
- TUSD ERC20 → HBAR
- TUSD ERC20 → Carte Uzcard (UZS)
- TUSD ERC20 → Carte Humo (UZS)
- TUSD ERC20 → Carte RUB
TUSD TRC20
| Paire | Cours | Minimum |
|---|---|---|
| 1 TUSD TRC20 = 45,82 UAH | 93,8455 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,998891 USDC SOL | 25 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,9998 USDT TRC20 | 25 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,9998 USDT Polygon | 25 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 3,0316 TRX | 25 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,001687 XMR | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,00357904 BCH | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,130693 ETC | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,0174509 LTC | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,00974811 SOL | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,600237 ATOM | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,807277 GRAM | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,9998 USDT SOL | 25 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 12,8042 DOGE | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,0188837 DASH | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,757315 XRP | 8 000 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,9998 USDT ERC20 | 25 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,9998 USDT TON | 25 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,9998 USDT Arbitrum | 25 TUSD TRC20 | |
| 1 TUSD TRC20 = 0,998891 USDC ERC20 | 25 TUSD TRC20 |
- TUSD TRC20 → TUSD ERC20
- TUSD TRC20 → BTC
- TUSD TRC20 → NEAR
- TUSD TRC20 → ZEC
- TUSD TRC20 → AVAX
- TUSD TRC20 → ETH Arbitrum
- TUSD TRC20 → ETH Optimism
- TUSD TRC20 → ETH BEP20
- TUSD TRC20 → ETH
- TUSD TRC20 → FIL
- TUSD TRC20 → XAUT ERC20
- TUSD TRC20 → NOT
- TUSD TRC20 → XTZ
- TUSD TRC20 → ARB
- TUSD TRC20 → EOS
- TUSD TRC20 → Carte USD
- TUSD TRC20 → Carte TRY
- TUSD TRC20 → Carte GEL
- TUSD TRC20 → Carte MDL
- TUSD TRC20 → Carte PLN
- TUSD TRC20 → Carte TJS
- TUSD TRC20 → Carte AMD
- TUSD TRC20 → Carte EUR
- TUSD TRC20 → Carte INR
- TUSD TRC20 → USDT BEP20
- TUSD TRC20 → DAI
- TUSD TRC20 → USDC Polygon
- TUSD TRC20 → USDC BEP20
- TUSD TRC20 → USDT Optimism
- TUSD TRC20 → USDC Arbitrum
- TUSD TRC20 → USDCBASE
- TUSD TRC20 → USDCC
- TUSD TRC20 → USDCNEAR
- TUSD TRC20 → USDC Optimism
- TUSD TRC20 → USDCXLM
- TUSD TRC20 → USDTC
- TUSD TRC20 → USDTNEAR
- TUSD TRC20 → POL
- TUSD TRC20 → XLM
- TUSD TRC20 → APTOS
- TUSD TRC20 → LINK
- TUSD TRC20 → HBAR
- TUSD TRC20 → Carte Uzcard (UZS)
- TUSD TRC20 → Carte Humo (UZS)
- TUSD TRC20 → Carte RUB
Comment échanger TrueUSD (TUSD) sur Crystal-Trade
- Choisissez une paire dans les tableaux ci-dessus, selon que vous envoyez ou recevez TUSD.
- Sur la page de la paire, saisissez le montant dans le calculateur et cliquez sur « Passer à l'échange ».
- Indiquez les coordonnées de réception ; pour TUSD, il s'agit d'une adresse de portefeuille sur le réseau Ethereum (ERC20).
- Réglez la commande selon les coordonnées indiquées et attendez la réception des fonds : le statut s'affiche sur la page de la commande.
TrueUSD : caractéristiques clés
| Symbole | TUSD |
|---|---|
| Type | token |
| Réseau | Ethereum (ERC20) |
| Frais de réseau payés en | ETH |
| Lancement | 2018 |
| Offre maximale | sans plafond |
| Offre en circulation | 494,52 M TUSD |
| Capitalisation | $493,44 M |
| Rang par capitalisation | #113 |
TrueUSD : guide complet
TrueUSD : qu'est-ce que c'est
TrueUSD (TUSD) est un stablecoin adossé au dollar américain, lancé en 2018. Selon l’émetteur, chaque token est garanti par des réserves en dollars détenues auprès de dépositaires tiers.
Comment fonctionne TrueUSD
Le TUSD est émis sur plusieurs blockchains, dont Ethereum (ERC20) et TRON (TRC20). De nouveaux tokens sont créés lorsque des dollars sont déposés et détruits lorsqu’ils sont remboursés.
À quoi sert TrueUSD
Le TUSD sert au trading et à la conservation de fonds en dollars sur les plateformes d’échange et dans les portefeuilles qui le prennent en charge.
Envoyer et recevoir TUSD
Choisissez le même réseau que le destinataire : le TRC20 coûte généralement moins cher, l’ERC20 est plus largement pris en charge. Les frais sont payés en TRX ou en ETH.
Où conserver TrueUSD
Utilisez un portefeuille compatible avec le réseau et le contrat officiel du TUSD.
Risques et points à connaître
Le TUSD a connu des périodes où il s’échangeait sous son arrimage à un dollar, et sa liquidité est bien plus faible que celle de l’USDT ou de l’USDC. Vérifiez la situation actuelle du marché avant d’échanger des montants importants.
TUSD sur d'autres réseaux
- TUSD ERC20 — ERC20 est le standard de token d’Ethereum. Il est pris en charge par presque tous les portefeuilles et plateformes d’échange, mais les frais (gas) sont payés en ETH et augmentent lorsque le réseau est encombré.
- TUSD TRC20 — TRC20 est le standard de token du réseau TRON. Les transferts sont rapides, et les frais sont payés en TRX ou avec de l’énergie obtenue par staking ; ils sont généralement inférieurs à ceux d’Ethereum, ce qui fait du TRC20 le réseau le plus populaire pour l’USDT.
TrueUSD (TUSD) : questions fréquentes
TrueUSD : qu'est-ce que c'est ?
Quand TrueUSD a-t-il été lancé ?
Combien d'unités TUSD peuvent exister au maximum ?
Comment acheter TrueUSD ?
Comment vendre ou échanger TrueUSD ?
Sur quels réseaux TUSD est-il disponible ?
TrueUSD : comment le prix a-t-il évolué sur un mois ?
Articles utiles
Cours TUSD aujourd'hui TUSD en KZT TUSD en GBP TUSD en CNY Toutes les paires d'échange Toutes les devises