Retirer des cryptos sur une carte en livres turques (TRY)
Choisissez une crypto pour voir le cours de retrait sur une carte en livres turques (TRY), le montant minimum et les étapes du paiement.
Cours mis à jour : 11/09/2026 19:18
Crystal-Trade verse des livres turques (TRY) sur les cartes bancaires. Le tableau indique combien vous recevez pour chaque crypto ; le cours officiel de la Banque centrale européenne (BCE) est donné à titre indicatif. Cours officiel de la Banque centrale européenne (BCE) au 11/09/2026 : 1 USD = 48,5964 TRY.
Cours de retrait sur une carte en livres turques (TRY)
Choisissez la devise que vous envoyez.
| Paire | Cours | Minimum |
|---|---|---|
| 1 XRP = 62,6353 TRY | 51,0575 XRP | |
| 1 BTC = 3 535 073,17 TRY | 0,00090465 BTC | |
| 1 ETH = 116 382,19 TRY | 0,0274784 ETH | |
| 1 LTC = 2 440,21 TRY | 1,3105 LTC | |
| 1 TRX = 15,2733 TRY | 209,385 TRX | |
| 1 XMR = 23 490,57 TRY | 0,13614 XMR | |
| 1 DOGE = 3,8824 TRY | 823,7173 DOGE | |
| 1 USDT ERC20 = 45,4838 TRY | 70,3107 USDT ERC20 | |
| 1 USDT TRC20 = 45,4838 TRY | 70,3107 USDT TRC20 | |
| 1 SOL = 4 635,99 TRY | 0,68982 SOL | |
| 1 DASH = 2 567,11 TRY | 1,2458 DASH | |
| 1 DAI = 45,4838 TRY | 70,3107 DAI | |
| 1 USDC ERC20 = 45,4838 TRY | 70,3107 USDC ERC20 | |
| 1 BCH = 10 619,56 TRY | 0,301142 BCH | |
| 1 ETC = 353,0955 TRY | 9,057 ETC | |
| 1 USDT BEP20 = 45,4838 TRY | 70,3107 USDT BEP20 | |
| 1 USDT SOL = 45,4838 TRY | 70,3107 USDT SOL | |
| 1 USDC Polygon = 45,4838 TRY | 70,3107 USDC Polygon | |
| 1 USDT Polygon = 45,4838 TRY | 70,3107 USDT Polygon | |
| 1 DAI BEP20 = 45,4838 TRY | 70,3107 DAI BEP20 |
Comment échanger des cryptos contre TRY
- Choisissez une paire dans les tableaux ci-dessus, selon que vous envoyez ou recevez TRY.
- Sur la page de la paire, saisissez le montant dans le calculateur et cliquez sur « Passer à l'échange ».
- Indiquez un numéro de carte ou une adresse de portefeuille, selon la paire.
- Réglez la commande selon les coordonnées indiquées et attendez la réception des fonds : le statut s'affiche sur la page de la commande.