Échanger Dogecoin (DOGE)
Toutes les paires d'échange avec Dogecoin : cours, graphique des prix, caractéristiques clés et réponses aux questions fréquentes.
Cours mis à jour : 11/09/2026 15:58
- Prix
- $0,083093
- Variation 24 h
- −2,16%
- Variation 7 j
- −4,6%
- Capitalisation
- $12,92 Md
- Volume 24 h
- $699,16 M
- Rang par capitalisation
- #12
- Offre en circulation
- 155,87 Md DOGE
- Plus haut historique
- $0,731578
Sur Crystal-Trade, vous pouvez échanger Dogecoin (DOGE) contre d'autres devises : les paires, les cours et les minimums sont indiqués ci-dessous.
DOGE vaut actuellement $0,083093 ; sur 24 heures, son prix a baissé de 2,16%. Sur 30 jours, le prix a augmenté de 16,83%, en évoluant entre $0,0695287 et $0,0933794.
Dogecoin a été lancé en 2013. Il repose sur le mécanisme de consensus Proof of Work (Scrypt). Un nouveau bloc est produit environ toutes les 1 min. Il n'y a pas de plafond d'émission strict ; l'offre en circulation est de 155,87 Md DOGE. En capitalisation, DOGE se classe au rang 12 (12,92 Md $).
Cours Dogecoin (DOGE) en USD
Données de marché CoinGecko au 11/09/2026 15:33. Le cours d'échange peut différer du cours du marché.
Volatilité DOGE/USD
| Période | Plus haut | Plus bas | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 24 heures | $0,0851151 | $0,0828779 | $0,0838125 | −2,06% |
| 7 jours | $0,0940333 | $0,0828779 | $0,087953 | −5,01% |
| 30 jours | $0,0933794 | $0,0695287 | $0,0822118 | +16,83% |
| 90 jours | $0,0933794 | $0,0690195 | $0,0772895 | −4,45% |
Cours DOGE sur les 7 derniers jours
| Date | Clôture journalière | Variation journalière |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | $0,0839249 | −2,59% |
| 10/09/2026 | $0,086159 | −4,31% |
| 09/09/2026 | $0,0900438 | −0,49% |
| 08/09/2026 | $0,090483 | −0,41% |
| 07/09/2026 | $0,0908558 | +1,3% |
| 06/09/2026 | $0,0896906 | +5,78% |
| 05/09/2026 | $0,0847904 | −3,44% |
Comment acheter Dogecoin (DOGE)
Choisissez la devise que vous envoyez.
| Paire | Cours | Minimum |
|---|---|---|
| 1 BTC = 918 422,29 DOGE | 0,003 BTC | |
| 1 BCH = 2 698,26 DOGE | 0,44934 BCH | |
| 1 ETH = 29 524,39 DOGE | 0,08888 ETH | |
| 1 ETC = 90,2103 DOGE | 289 ETC | |
| 1 LTC = 627,5947 DOGE | 3,6778 LTC | |
| 1 XRP = 15,9931 DOGE | 4 150 XRP | |
| 1 XMR = 6 040,14 DOGE | 0,62283 XMR | |
| 1 POL = 1,1223 DOGE | 74 500 POL | |
| 1 DASH = 671,8844 DOGE | 5,8038 DASH | |
| 1 USDT TRC20 = 11,7792 DOGE | 200 USDT TRC20 | |
| 1 USDT ERC20 = 11,7674 DOGE | 200 USDT ERC20 | |
| 1 USDC ERC20 = 11,7674 DOGE | 200 USDC ERC20 | |
| 1 DAI = 11,7319 DOGE | 8 000 DAI | |
| 1 ADA = 2,4506 DOGE | 22 000 ADA |
D'autres paires figurent dans la liste complète. Toutes les paires d'échange
Échanger Dogecoin (DOGE) contre une autre devise
Choisissez ce que vous souhaitez obtenir contre DOGE.
| Paire | Cours | Minimum |
|---|---|---|
| 1 DOGE = 0,0852375 USDT TRC20 | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 3,78 UAH | 1 137,57 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,253246 TRX | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,000165724 XMR | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,0015998 LTC | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,000839665 SOL | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,0625271 XRP | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,00149435 DASH | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,0852816 USDT BEP20 | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,0852375 USDT SOL | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,0625826 GRAM | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,0491651 ATOM | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,0110852 ETC | 2 313,5 DOGE | |
| 1 DOGE = 0,000372103 BCH | 2 313,5 DOGE |
D'autres paires figurent dans la liste complète. Toutes les paires d'échange
Comment échanger Dogecoin (DOGE) sur Crystal-Trade
- Choisissez une paire dans les tableaux ci-dessus, selon que vous envoyez ou recevez DOGE.
- Sur la page de la paire, saisissez le montant dans le calculateur et cliquez sur « Passer à l'échange ».
- Indiquez les coordonnées de réception ; pour DOGE, il s'agit d'une adresse de portefeuille sur le réseau Dogecoin.
- Réglez la commande selon les coordonnées indiquées et attendez la réception des fonds : le statut s'affiche sur la page de la commande.
Dogecoin : caractéristiques clés
| Symbole | DOGE |
|---|---|
| Type | monnaie native de sa blockchain |
| Lancement | 2013 |
| Créateur | Billy Markus, Jackson Palmer |
| Consensus | Proof of Work (Scrypt) |
| Temps de bloc | ~1 min |
| Offre maximale | sans plafond |
| Confidentialité des transactions | transactions publiques |
| Offre en circulation | 155,87 Md DOGE |
| Capitalisation | $12,92 Md |
| Rang par capitalisation | #12 |
Dogecoin : guide complet
Dogecoin : qu'est-ce que c'est
Dogecoin (DOGE) a été créé en 2013 par Billy Markus et Jackson Palmer comme une cryptomonnaie humoristique inspirée du mème du Shiba Inu. Grâce à une large communauté, il est devenu l’une des cryptomonnaies les plus connues.
Comment fonctionne Dogecoin
Dogecoin utilise la Proof of Work avec Scrypt et est miné conjointement avec Litecoin (merge mining). Un bloc est produit chaque minute. Il n’y a pas d’offre maximale : une quantité fixe de nouvelles pièces est émise chaque année, si bien que l’inflation diminue progressivement en pourcentage.
À quoi sert Dogecoin
Le DOGE sert aux pourboires, aux petits paiements et au trading, et il est accepté par un certain nombre de commerçants.
Envoyer et recevoir DOGE
Les adresses Dogecoin commencent par D. Les transferts sont rapides et peu coûteux.
Où conserver Dogecoin
Le DOGE est pris en charge par la plupart des portefeuilles multidevises et matériels.
Risques et points à connaître
Son cours est fortement influencé par les réseaux sociaux et l’actualité : c’est l’une des grandes cryptomonnaies les plus volatiles.