Бридж TON
Переказуйте монети в TON і назад без контрактів моста: оберіть напрямок, надішліть монети й отримайте їх на свою адресу в TON.
Курс оновлено: 11.09.2026 14:38
TON — самостійний блокчейн першого рівня (L1). Комісії сплачуються в TON, а адреси мають такий вигляд: UQ…, EQ… Для зарахування на біржі в мережі TON часто потрібен Comment (Memo).
Бридж у TON
| Мережа | Напрямок | Курс | Мінімум |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 USDT ERC20 = 1 USDT TON | 200 USDT ERC20 | |
| Arbitrum One | 1 USDT Arbitrum = 1 USDT TON | 200 USDT Arbitrum | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT BEP20 = 1 USDT TON | 12 000 USDT BEP20 | |
| TRON | 1 USDT TRC20 = 1 USDT TON | 12 000 USDT TRC20 | |
| Solana | 1 USDT SOL = 1 USDT TON | 200 USDT SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDT Polygon = 1 USDT TON | 200 USDT Polygon | |
| Bitcoin | 1 BTC = 57 466,86 GRAM | 0,003 BTC | |
| Ethereum | 1 ETH = 1 834,67 GRAM | 0,08888 ETH | |
| OP Mainnet (Optimism) | 1 ETH Optimism = 1 834,67 GRAM | 0,08888 ETH Optimism | |
| TRON | 1 TRX = 0,251548 GRAM | 534,19 TRX | |
| Solana | 1 SOL = 73,9112 GRAM | 2,331 SOL | |
| Polygon PoS | 1 POL = 0,0692647 GRAM | 74 500 POL | |
| Ethereum | 1 USDC ERC20 = 1 USDT TON | 200 USDC ERC20 | |
| Solana | 1 USDC SOL = 1 USDT TON | 200 USDC SOL | |
| Polygon PoS | 1 USDC Polygon = 1 USDT TON | 200 USDC Polygon |
Бридж з TON
| Мережа | Напрямок | Курс | Мінімум |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 USDT TON = 1 USDT ERC20 | 200 USDT TON | |
| Arbitrum One | 1 USDT TON = 1 USDT Arbitrum | 200 USDT TON | |
| BNB Smart Chain | 1 USDT TON = 1 USDT BEP20 | 200 USDT TON | |
| TRON | 1 USDT TON = 1 USDT TRC20 | 200 USDT TON | |
| Solana | 1 USDT TON = 1 USDT SOL | 200 USDT TON | |
| Polygon PoS | 1 USDT TON = 1 USDT Polygon | 200 USDT TON | |
| Ethereum | 1 USDT TON = 1 USDC ERC20 | 200 USDT TON | |
| Solana | 1 USDT TON = 1 USDC SOL | 200 USDT TON |
Про мережу TON
Токени в TON відповідають стандарту Jetton. Перекази швидкі й дешеві, комісія сплачується в нативній монеті мережі, а біржі часто вимагають коментар (memo) під час поповнення.
| Тип мережі | Блокчейн першого рівня (L1) |
|---|---|
| Чим сплачується комісія | TON |
| Рівень комісії | низька |
| Швидкість | швидко |
| Час блоку | — |
| Формат адреси | UQ…, EQ… |
| Memo / тег | потрібен для зарахування на біржі |
| EVM-сумісні адреси (0x…) | ні |
Бридж TON: запитання та відповіді
Що таке бридж TON?
Які активи можна переказати в TON?
Скільки триває переказ у TON?
Що потрібно для сплати комісій у TON?
Яка адреса потрібна для TON?
Бридж Bitcoin Бридж Ethereum Бридж Arbitrum One Бридж OP Mainnet (Optimism) Бридж BNB Smart Chain Бридж TRON Бридж Solana Бридж Polygon PoS Бридж Avalanche C-Chain Усі мости