Sui (SUI) ist eine dezentrale Kryptowährung und eine Hochleistungs-Layer-1-Blockchain (L1), die darauf ausgelegt ist, den Besitz digitaler Vermögenswerte schnell, privat und sicher zu machen. Sie basiert auf einem einzigartigen Konsensmechanismus und einem objektorientierten Programmiermodell, das die Sprache Move verwendet. Dies macht sie zu einem der technologisch fortschrittlichsten Projekte auf dem Markt. SUI fungiert als Treibstoff des Netzwerks und wird für Staking, Governance und die Bezahlung von Transaktionsgebühren verwendet. Die Preisprognose für SUI hängt maßgeblich von der Entwicklung des Ökosystems, technologischen Upgrades, der Akzeptanz durch Entwickler und der allgemeinen Stimmung am Kryptomarkt ab.
In diesem Material analysieren wir den aktuellen Status von SUI, kurz- und langfristige Preisszenarien sowie die Schlüsselfaktoren, die seinen Wert beeinflussen: Netzwerk-Skalierbarkeit, Entwickleraktivität, Partnerschaften und die allgemeine Liquidität im Sektor alternativer L1-Lösungen. Alle numerischen Werte sind Referenzziele und stellen keine Garantie für zukünftige Renditen dar.
Inhaltsverzeichnis
- Überblick über Sui und aktueller Preis
- Technische Analyse und Marktstimmung
- Kurzfristige Prognose: Heute und für die nächsten 30 Tage
- Langfristige Prognose für SUI bis 2050
- Was ist Sui (SUI) und wie funktioniert es?
- Wie man Sui kauft oder tauscht
- Risiken, Volatilität und häufige Fehler
- Häufig gestellte Fragen zu Sui (SUI)
- Fazit zur Sui-Prognose
Überblick über Sui und aktueller Preis
Sui hat sich als innovative Plattform für skalierbare dezentrale Anwendungen (dApps) etabliert. Ihre Einzigartigkeit liegt in der Fähigkeit, Transaktionen parallel zu verarbeiten, was minimale Latenzzeiten und niedrige Gebühren garantiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert SUI bei etwa 1,50 $ (dies ist ein Richtwert). Der Preis reagiert sehr empfindlich auf Protokoll-Updates, die Aktivität im DeFi-Segment des Netzwerks und den allgemeinen Kapitalfluss in neue Blockchain-Technologien.
Die Volatilität von SUI ist typisch für ein wachsendes Krypto-Asset, das durch technologischen Fortschritt und die Expansion des Ökosystems angetrieben wird. Dies macht das Asset spekulativ, bietet aber ein enormes Potenzial im Bereich der Infrastrukturprojekte. Die Echtzeit-Marktdaten von Sui finden Sie unten.
Wie viel kostet 1 Sui (SUI)
Technische Analyse und Marktstimmung
Die technische Analyse von Sui ist aufgrund seiner Funktion als Basisschicht für viele Anwendungen von zentraler Bedeutung. Die Dynamik des SUI-Charts korreliert oft mit dem Interesse an Hochleistungs-Blockchains und der allgemeinen Liquidität am Altcoin-Markt. SUI wird von Token-Freischaltungszyklen und dem Tempo der technologischen Adaption im realen Sektor beeinflusst.
Technisch gesehen zeigt der SUI-Markt Anzeichen eines aktiven Assets mit wachsender Liquidität. Der „Fear and Greed Index“ für SUI spiegelt häufig den Risikoappetit der Investoren im Bereich technologischer Innovationen wider. Bei der Chartanalyse ist es äußerst wichtig, den Total Value Locked (TVL) im Netzwerk und die täglichen Transaktionsaktivitäten zu überwachen, da diese die tatsächliche Nutzung der Plattform anzeigen.
Die Zusammenfassung der Marktstimmung und die Signale der Indikatoren für Sui finden Sie in den interaktiven Widgets unten.
Technischer Überblick für Sui (SUI)
Bei der Diskussion über zukünftige Handelsmöglichkeiten für digitale Assets ist es wichtig, auf die Marktstimmung zu achten.
As of 21/02/2026, on the four-hour chart, SUI appears gemischt. The 50-day moving average fällt, suggesting a weakening short-term trend. Meanwhile, the 200-day moving average has been fällt since 22/01/2026, indicating a weak longer-term trend.
As of 21/02/2026, on the daily chart, SUI appears bärisch. The 50-day moving average fällt, suggesting a weakening short-term trend. Meanwhile, the 200-day moving average has been fällt since 23/12/2025, indicating a weak longer-term trend.
As of 21/02/2026, on the weekly chart, SUI appears bärisch. The 50-day moving average fällt, suggesting a weakening short-term trend. Meanwhile, the 200-day moving average has been fällt since 25/08/2025, indicating a weak longer-term trend.
Kurzfristige Prognose: Heute und für die nächsten 30 Tage
Die kurzfristige Prognose für SUI konzentriert sich voll und ganz auf die Entwicklung des Ökosystems sowie Nachrichten über Börsennotierungen oder Partnerschaften mit großen Web3-Akteuren. Das Basisszenario für den nächsten Monat sieht eine Preiskonsolidierung über den in Akkumulationsphasen gebildeten Unterstützungsniveaus und mehrere Versuche vor, lokale Höchststände angesichts steigender On-Chain-Aktivität zu testen.
Das kurzfristige Basisszenario lässt sich wie folgt zusammenfassen:
- SUI kann nach Ankündigungen neuer Integrationen, Entwickler-Hackathons oder einem signifikanten Anstieg des TVL in Ökosystem-Protokollen starke Zuwächse verzeichnen;
- Verkäufe können aufgrund allgemeiner Marktkorrekturen bei Altcoins oder geplanten Token-Freischaltungen für frühe Investoren auftreten;
- Marktschwankungen werden erheblich sein, was charakteristisch für Assets mit hohem technologischem Entwicklungstempo ist.
Die genauen Niveaus und die tägliche Dynamik sind in der folgenden Tabelle der 30-Tage-Prognose übersichtlich dargestellt.
Kursprognose für SUI (USDT) für heute, morgen und die nächsten 30 Tage
| Datum | Preis | Änderung |
|---|---|---|
| February 21, 2026 | $1.01 | +5.88% |
| February 22, 2026 | $1.06 | +5.16% |
| February 23, 2026 | $1.08 | +1.56% |
| February 24, 2026 | $1.04 | -3.96% |
| February 25, 2026 | $0.940665 | -9.34% |
| February 26, 2026 | $0.825825 | -12.21% |
| February 27, 2026 | $0.734708 | -11.03% |
| February 28, 2026 | $0.691799 | -5.84% |
| March 1, 2026 | $0.703441 | +1.68% |
| March 2, 2026 | $0.765549 | +8.83% |
| March 3, 2026 | $0.864937 | +12.98% |
| March 4, 2026 | $0.974770 | +12.70% |
| March 5, 2026 | $1.06 | +8.28% |
| March 6, 2026 | $1.07 | +1.61% |
| March 7, 2026 | $1.02 | -4.71% |
| March 8, 2026 | $0.935604 | -8.46% |
| March 9, 2026 | $0.854124 | -8.71% |
| March 10, 2026 | $0.802160 | -6.08% |
| March 11, 2026 | $0.783545 | -2.32% |
| March 12, 2026 | $0.788609 | +0.65% |
| March 13, 2026 | $0.801440 | +1.63% |
| March 14, 2026 | $0.807025 | +0.70% |
| March 15, 2026 | $0.799379 | -0.95% |
| March 16, 2026 | $0.785783 | -1.70% |
| March 17, 2026 | $0.782083 | -0.47% |
| March 18, 2026 | $0.802901 | +2.66% |
| March 19, 2026 | $0.854144 | +6.38% |
| March 20, 2026 | $0.928689 | +8.73% |
| March 21, 2026 | $1.00 | +8.05% |
| March 22, 2026 | $1.04 | +3.91% |
Es ist auch hilfreich, das Verhalten von SUI auf monatlicher Basis zu bewerten. Der Preis von SUI spiegelt oft das saisonale Interesse an Ökosystem-Projekten und Änderungen in der technologischen Roadmap des Projekts wider.
Sui Preisprognose für das Jahr 2026
Basierend auf der technischen Analyse der prognostizierten Preise im Jahr 2026 könnte der Mindestwert von SUI bei $0.399932 liegen. Das maximale Niveau, das der SUI-Preis erreichen könnte, beträgt $1.49. Im Durchschnitt wird ein Handelspreis von etwa $0.961859 erwartet.
Um den potenziellen Gewinn basierend auf den aktuellen Preisprognosen schnell zu bewerten, nutzen Sie unseren Gewinn- und Verlustrechner unten:
Langfristige Prognose für Sui bis 2050
Langfristige Prognosen für Sui basieren auf Szenarien seiner Entwicklung als führende Infrastrukturlösung für die Massenadaption von Web3. Der Erfolg hängt von der Fähigkeit der Plattform ab, große Unternehmenspartner zu gewinnen, eine überlegene Benutzererfahrung zu bieten und effizient zu skalieren.
Die Prognose lässt sich grob in mehrere Phasen unterteilen:
- Nahe Zukunft (2026–2027): Ausbau des dApp-Ökosystems und Bildung einer stabilen Sui-Nutzergemeinschaft.
- Mittelfristige Perspektive (2028–2030): Szenarien legen nahe, dass SUI einen signifikanten Anteil am Markt für L1-Netzwerke erobern wird oder sich einem harten Wettbewerb durch andere High-Tech-Blockchains stellen muss.
- Fernhorizont (2031+): Modelle zeigen beeindruckende potenzielle Werte, abhängig davon, ob Sui zu einem Standard für dezentrale Finanzen und Gaming-Anwendungen wird.
Die konsolidierte Jahresprognose für Sui für die kommenden Jahre ist im folgenden Widget dargestellt:
Prognosetabelle für SUI
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | $0.669799 | $1.03 | $1.38 | +7.46% |
| März 2026 | $0.786887 | $1.03 | $1.27 | +7.79% |
| April 2026 | $0.768246 | $1.01 | $1.25 | +5.40% |
| Mai 2026 | $0.627744 | $0.966085 | $1.30 | +1.13% |
| Juni 2026 | $0.470209 | $0.921481 | $1.37 | -3.54% |
| Juli 2026 | $0.399932 | $0.888691 | $1.38 | -6.97% |
| August 2026 | $0.452440 | $0.879169 | $1.31 | -7.97% |
| September 2026 | $0.587204 | $0.896242 | $1.21 | -6.18% |
| Oktober 2026 | $0.714783 | $0.933946 | $1.15 | -2.24% |
| November 2026 | $0.745804 | $0.979109 | $1.21 | +2.49% |
| Dezember 2026 | $0.657389 | $1.02 | $1.37 | +6.35% |
| Gesamtzeitraum | $0.399932 | $0.958532 | $1.38 | +0.34% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2027 | $0.514670 | $1.00 | $1.49 | +5.14% |
| Februar 2027 | $0.673764 | $1.03 | $1.39 | +8.09% |
| März 2027 | $0.791546 | $1.04 | $1.28 | +8.43% |
| April 2027 | $0.772794 | $1.01 | $1.25 | +6.03% |
| Mai 2027 | $0.631460 | $0.971804 | $1.31 | +1.73% |
| Juni 2027 | $0.472993 | $0.926936 | $1.38 | -2.97% |
| Juli 2027 | $0.402299 | $0.893952 | $1.39 | -6.42% |
| August 2027 | $0.455118 | $0.884374 | $1.31 | -7.42% |
| September 2027 | $0.590681 | $0.901548 | $1.21 | -5.63% |
| Oktober 2027 | $0.719014 | $0.939475 | $1.16 | -1.66% |
| November 2027 | $0.750219 | $0.984906 | $1.22 | +3.10% |
| Dezember 2027 | $0.661280 | $1.02 | $1.38 | +6.98% |
| Gesamtzeitraum | $0.402299 | $0.967553 | $1.49 | +1.28% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2028 | $0.521157 | $1.02 | $1.51 | +6.46% |
| Februar 2028 | $0.682256 | $1.05 | $1.41 | +9.45% |
| März 2028 | $0.801522 | $1.05 | $1.30 | +9.80% |
| April 2028 | $0.782534 | $1.03 | $1.27 | +7.36% |
| Mai 2028 | $0.639419 | $0.984053 | $1.33 | +3.01% |
| Juni 2028 | $0.478955 | $0.938619 | $1.40 | -1.75% |
| Juli 2028 | $0.407370 | $0.905219 | $1.40 | -5.24% |
| August 2028 | $0.460855 | $0.895521 | $1.33 | -6.26% |
| September 2028 | $0.598126 | $0.912911 | $1.23 | -4.44% |
| Oktober 2028 | $0.728077 | $0.951316 | $1.17 | -0.42% |
| November 2028 | $0.759675 | $0.997319 | $1.23 | +4.40% |
| Dezember 2028 | $0.669615 | $1.03 | $1.40 | +8.33% |
| Gesamtzeitraum | $0.407370 | $0.979748 | $1.51 | +2.56% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2029 | $0.531102 | $1.04 | $1.54 | +8.49% |
| Februar 2029 | $0.695276 | $1.07 | $1.44 | +11.54% |
| März 2029 | $0.816818 | $1.07 | $1.32 | +11.89% |
| April 2029 | $0.797468 | $1.05 | $1.29 | +9.41% |
| Mai 2029 | $0.651621 | $1.00 | $1.35 | +4.98% |
| Juni 2029 | $0.488094 | $0.956531 | $1.42 | +0.13% |
| Juli 2029 | $0.415144 | $0.922494 | $1.43 | -3.43% |
| August 2029 | $0.469649 | $0.912610 | $1.36 | -4.47% |
| September 2029 | $0.609540 | $0.930332 | $1.25 | -2.61% |
| Oktober 2029 | $0.741971 | $0.969470 | $1.20 | +1.48% |
| November 2029 | $0.774172 | $1.02 | $1.26 | +6.39% |
| Dezember 2029 | $0.682393 | $1.05 | $1.43 | +10.39% |
| Gesamtzeitraum | $0.415144 | $0.998445 | $1.54 | +4.52% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2030 | $0.544453 | $1.06 | $1.58 | +11.22% |
| Februar 2030 | $0.712754 | $1.09 | $1.47 | +14.35% |
| März 2030 | $0.837351 | $1.10 | $1.35 | +14.70% |
| April 2030 | $0.817515 | $1.07 | $1.33 | +12.16% |
| Mai 2030 | $0.668002 | $1.03 | $1.39 | +7.61% |
| Juni 2030 | $0.500364 | $0.980577 | $1.46 | +2.65% |
| Juli 2030 | $0.425580 | $0.945684 | $1.47 | -1.01% |
| August 2030 | $0.481455 | $0.935551 | $1.39 | -2.07% |
| September 2030 | $0.624863 | $0.953720 | $1.28 | -0.17% |
| Oktober 2030 | $0.760623 | $0.993841 | $1.23 | +4.03% |
| November 2030 | $0.793633 | $1.04 | $1.29 | +9.07% |
| Dezember 2030 | $0.699548 | $1.08 | $1.46 | +13.17% |
| Gesamtzeitraum | $0.425580 | $1.02 | $1.58 | +7.14% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2031 | $0.561099 | $1.09 | $1.63 | +14.62% |
| Februar 2031 | $0.734545 | $1.13 | $1.52 | +17.84% |
| März 2031 | $0.862952 | $1.13 | $1.40 | +18.21% |
| April 2031 | $0.842508 | $1.10 | $1.37 | +15.59% |
| Mai 2031 | $0.688425 | $1.06 | $1.43 | +10.90% |
| Juni 2031 | $0.515662 | $1.01 | $1.51 | +5.78% |
| Juli 2031 | $0.438591 | $0.974596 | $1.51 | +2.02% |
| August 2031 | $0.496175 | $0.964154 | $1.43 | +0.93% |
| September 2031 | $0.643966 | $0.982877 | $1.32 | +2.89% |
| Oktober 2031 | $0.783877 | $1.02 | $1.26 | +7.22% |
| November 2031 | $0.817897 | $1.07 | $1.33 | +12.40% |
| Dezember 2031 | $0.720935 | $1.11 | $1.51 | +16.63% |
| Gesamtzeitraum | $0.438591 | $1.05 | $1.63 | +10.42% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2032 | $0.598772 | $1.17 | $1.74 | +22.32% |
| Februar 2032 | $0.783863 | $1.20 | $1.62 | +25.76% |
| März 2032 | $0.920891 | $1.21 | $1.49 | +26.15% |
| April 2032 | $0.899075 | $1.18 | $1.46 | +23.35% |
| Mai 2032 | $0.734646 | $1.13 | $1.53 | +18.35% |
| Juni 2032 | $0.550284 | $1.08 | $1.61 | +12.89% |
| Juli 2032 | $0.468038 | $1.04 | $1.61 | +8.87% |
| August 2032 | $0.529488 | $1.03 | $1.53 | +7.70% |
| September 2032 | $0.687203 | $1.05 | $1.41 | +9.79% |
| Oktober 2032 | $0.836508 | $1.09 | $1.35 | +14.41% |
| November 2032 | $0.872811 | $1.15 | $1.42 | +19.95% |
| Dezember 2032 | $0.769339 | $1.19 | $1.61 | +24.46% |
| Gesamtzeitraum | $0.468038 | $1.13 | $1.74 | +17.83% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2033 | $0.664906 | $1.30 | $1.93 | +35.83% |
| Februar 2033 | $0.870441 | $1.33 | $1.80 | +39.65% |
| März 2033 | $1.02 | $1.34 | $1.65 | +40.08% |
| April 2033 | $0.998378 | $1.31 | $1.62 | +36.98% |
| Mai 2033 | $0.815788 | $1.26 | $1.70 | +31.42% |
| Juni 2033 | $0.611063 | $1.20 | $1.78 | +25.35% |
| Juli 2033 | $0.519733 | $1.15 | $1.79 | +20.89% |
| August 2033 | $0.587970 | $1.14 | $1.70 | +19.60% |
| September 2033 | $0.763104 | $1.16 | $1.57 | +21.92% |
| Oktober 2033 | $0.928900 | $1.21 | $1.50 | +27.05% |
| November 2033 | $0.969213 | $1.27 | $1.58 | +33.19% |
| Dezember 2033 | $0.854313 | $1.32 | $1.79 | +38.21% |
| Gesamtzeitraum | $0.519733 | $1.25 | $1.93 | +30.85% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2034 | $0.733614 | $1.43 | $2.13 | +49.86% |
| Februar 2034 | $0.960388 | $1.47 | $1.98 | +54.08% |
| März 2034 | $1.13 | $1.48 | $1.82 | +54.56% |
| April 2034 | $1.10 | $1.44 | $1.79 | +51.13% |
| Mai 2034 | $0.900087 | $1.39 | $1.87 | +45.00% |
| Juni 2034 | $0.674207 | $1.32 | $1.97 | +38.31% |
| Juli 2034 | $0.573440 | $1.27 | $1.98 | +33.39% |
| August 2034 | $0.648728 | $1.26 | $1.87 | +31.96% |
| September 2034 | $0.841960 | $1.29 | $1.73 | +34.52% |
| Oktober 2034 | $1.02 | $1.34 | $1.65 | +40.18% |
| November 2034 | $1.07 | $1.40 | $1.74 | +46.96% |
| Dezember 2034 | $0.942593 | $1.46 | $1.97 | +52.49% |
| Gesamtzeitraum | $0.573440 | $1.38 | $2.13 | +44.37% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2035 | $0.804528 | $1.57 | $2.34 | +64.35% |
| Februar 2035 | $1.05 | $1.61 | $2.18 | +68.97% |
| März 2035 | $1.24 | $1.62 | $2.00 | +69.50% |
| April 2035 | $1.21 | $1.58 | $1.96 | +65.74% |
| Mai 2035 | $0.987093 | $1.52 | $2.05 | +59.02% |
| Juni 2035 | $0.739379 | $1.45 | $2.16 | +51.68% |
| Juli 2035 | $0.628871 | $1.40 | $2.17 | +46.28% |
| August 2035 | $0.711437 | $1.38 | $2.05 | +44.71% |
| September 2035 | $0.923347 | $1.41 | $1.90 | +47.52% |
| Oktober 2035 | $1.12 | $1.47 | $1.81 | +53.73% |
| November 2035 | $1.17 | $1.54 | $1.91 | +61.16% |
| Dezember 2035 | $1.03 | $1.60 | $2.16 | +67.23% |
| Gesamtzeitraum | $0.628871 | $1.51 | $2.34 | +58.32% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2041 | $1.25 | $2.44 | $3.63 | +155.33% |
| Februar 2041 | $1.64 | $2.51 | $3.38 | +162.51% |
| März 2041 | $1.92 | $2.52 | $3.11 | +163.33% |
| April 2041 | $1.88 | $2.46 | $3.04 | +157.50% |
| Mai 2041 | $1.53 | $2.36 | $3.19 | +147.05% |
| Juni 2041 | $1.15 | $2.25 | $3.35 | +135.65% |
| Juli 2041 | $0.977013 | $2.17 | $3.37 | +127.26% |
| August 2041 | $1.11 | $2.15 | $3.19 | +124.83% |
| September 2041 | $1.43 | $2.19 | $2.94 | +129.19% |
| Oktober 2041 | $1.75 | $2.28 | $2.82 | +138.83% |
| November 2041 | $1.82 | $2.39 | $2.96 | +150.38% |
| Dezember 2041 | $1.61 | $2.48 | $3.36 | +159.81% |
| Gesamtzeitraum | $0.977013 | $2.35 | $3.63 | +145.97% |
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2051 | $1.86 | $3.63 | $5.40 | +279.66% |
| Februar 2051 | $2.43 | $3.73 | $5.02 | +290.33% |
| März 2051 | $2.86 | $3.74 | $4.62 | +291.55% |
| April 2051 | $2.79 | $3.66 | $4.52 | +282.88% |
| Mai 2051 | $2.28 | $3.51 | $4.74 | +267.35% |
| Juni 2051 | $1.71 | $3.35 | $4.99 | +250.39% |
| Juli 2051 | $1.45 | $3.23 | $5.00 | +237.92% |
| August 2051 | $1.64 | $3.19 | $4.74 | +234.30% |
| September 2051 | $2.13 | $3.26 | $4.38 | +240.79% |
| Oktober 2051 | $2.60 | $3.39 | $4.19 | +255.13% |
| November 2051 | $2.71 | $3.56 | $4.40 | +272.30% |
| Dezember 2051 | $2.39 | $3.69 | $4.99 | +286.31% |
| Gesamtzeitraum | $1.45 | $3.49 | $5.40 | +265.74% |
Um abzuschätzen, wie viel Sie heute investieren müssen, um langfristige Ziele basierend auf den prognostizierten Preisen zu erreichen, nutzen Sie den Kurszielrechner:
Sui Preisprognose für das Jahr 2027
Basierend auf der technischen und historischen Analyse der Marktdynamik wird vorhergesagt, dass sich der SUI-Kurs im Jahr 2027 innerhalb eines recht breiten Preiskanals formieren könnte. Nach Berechnungen könnte der Mindestwert der Münze auf ein Niveau nahe $0.514670 US-Dollar sinken, während das maximale Potenzial bei etwa $1.49 US-Dollar prognostiziert wird. Der erwartete Durchschnittspreis von SUI im Jahr 2027 könnte sich nahe der Marke von $1.00 US-Dollar konsolidieren.
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2027 | $0.547603 | $1.07 | $1.59 | +11.86% |
| Februar 2027 | $0.716877 | $1.10 | $1.48 | +15.01% |
| März 2027 | $0.842194 | $1.10 | $1.36 | +15.37% |
| April 2027 | $0.822243 | $1.08 | $1.33 | +12.81% |
| Mai 2027 | $0.671866 | $1.03 | $1.40 | +8.24% |
| Juni 2027 | $0.503258 | $0.986248 | $1.47 | +3.24% |
| Juli 2027 | $0.428041 | $0.951153 | $1.47 | -0.43% |
| August 2027 | $0.484240 | $0.940963 | $1.40 | -1.50% |
| September 2027 | $0.628477 | $0.959236 | $1.29 | +0.41% |
| Oktober 2027 | $0.765022 | $0.999589 | $1.23 | +4.64% |
| November 2027 | $0.798223 | $1.05 | $1.30 | +9.70% |
| Dezember 2027 | $0.703594 | $1.09 | $1.47 | +13.82% |
| Gesamtzeitraum | $0.428041 | $1.03 | $1.59 | +7.76% |
Sui Preisprognose für das Jahr 2028
Unter Berücksichtigung der aktuellen Trends am Kryptomarkt und der Dynamik vergangener Perioden wird erwartet, dass der Wert von SUI im Jahr 2028 sein Wachstumspotenzial beibehält. Das Prognosemodell zeigt, dass die untere Preisgrenze für SUI bei etwa $0.521157 US-Dollar liegen könnte, während die obere Grenze auf circa $1.51 US-Dollar geschätzt wird. Im Durchschnitt könnte die Kryptowährung SUI im Jahr 2028 nahe $1.02 US-Dollar gehandelt werden.
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2028 | $0.593165 | $1.16 | $1.72 | +21.17% |
| Februar 2028 | $0.776523 | $1.19 | $1.60 | +24.58% |
| März 2028 | $0.912267 | $1.19 | $1.48 | +24.97% |
| April 2028 | $0.890656 | $1.17 | $1.44 | +22.20% |
| Mai 2028 | $0.727767 | $1.12 | $1.51 | +17.24% |
| Juni 2028 | $0.545131 | $1.07 | $1.59 | +11.83% |
| Juli 2028 | $0.463655 | $1.03 | $1.60 | +7.85% |
| August 2028 | $0.524530 | $1.02 | $1.51 | +6.69% |
| September 2028 | $0.680768 | $1.04 | $1.40 | +8.77% |
| Oktober 2028 | $0.828674 | $1.08 | $1.34 | +13.34% |
| November 2028 | $0.864638 | $1.14 | $1.41 | +18.82% |
| Dezember 2028 | $0.762135 | $1.18 | $1.59 | +23.29% |
| Gesamtzeitraum | $0.463655 | $1.12 | $1.72 | +16.73% |
Sui Preisprognose für das Jahr 2029
Die Analyse von historischen Charts und Volatilitätsindikatoren deutet darauf hin, dass SUI im Jahr 2029 ein stetiges Interesse der Teilnehmer der Kryptoindustrie demonstrieren könnte. Nach Schätzungen des Analysemodells könnte der Mindestwert des SUI-Kurses in diesem Zeitraum die Marke von $0.531102 US-Dollar erreichen, und der maximale Preis könnte etwa $1.54 US-Dollar betragen. Der berechnete Durchschnittswert von SUI für das Jahr 2029 wird auf einem Niveau von circa $1.04 US-Dollar prognostiziert.
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2029 | $0.648078 | $1.26 | $1.88 | +32.39% |
| Februar 2029 | $0.848411 | $1.30 | $1.75 | +36.11% |
| März 2029 | $0.996722 | $1.30 | $1.61 | +36.53% |
| April 2029 | $0.973110 | $1.28 | $1.58 | +33.51% |
| Mai 2029 | $0.795141 | $1.22 | $1.65 | +28.10% |
| Juni 2029 | $0.595598 | $1.17 | $1.74 | +22.18% |
| Juli 2029 | $0.506579 | $1.13 | $1.74 | +17.83% |
| August 2029 | $0.573090 | $1.11 | $1.65 | +16.57% |
| September 2029 | $0.743791 | $1.14 | $1.53 | +18.84% |
| Oktober 2029 | $0.905390 | $1.18 | $1.46 | +23.84% |
| November 2029 | $0.944683 | $1.24 | $1.54 | +29.82% |
| Dezember 2029 | $0.832691 | $1.29 | $1.74 | +34.71% |
| Gesamtzeitraum | $0.506579 | $1.22 | $1.88 | +27.54% |
Sui Preisprognose für das Jahr 2030
Kryptomarkt-Experten weisen darauf hin, dass der SUI-Kurs im Jahr 2030 seine Aufwärtsbewegung angesichts der Reife des Ökosystems und der steigenden Nachfrage nach schnellen Blockchain-Lösungen fortsetzen könnte. Laut Prognose könnte der Mindestwert von SUI in diesem Zeitraum bei etwa $0.544453 US-Dollar liegen, und der maximale Indikator könnte auf das Niveau von $1.58 US-Dollar steigen. Der erwartete Durchschnittspreis von SUI für das Jahr 2030 wird auf circa $1.06 US-Dollar geschätzt.
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2030 | $0.711630 | $1.39 | $2.07 | +45.37% |
| Februar 2030 | $0.931608 | $1.43 | $1.92 | +49.46% |
| März 2030 | $1.09 | $1.43 | $1.77 | +49.92% |
| April 2030 | $1.07 | $1.40 | $1.73 | +46.60% |
| Mai 2030 | $0.873115 | $1.34 | $1.81 | +40.66% |
| Juni 2030 | $0.654003 | $1.28 | $1.91 | +34.16% |
| Juli 2030 | $0.556256 | $1.24 | $1.92 | +29.39% |
| August 2030 | $0.629288 | $1.22 | $1.82 | +28.00% |
| September 2030 | $0.816729 | $1.25 | $1.68 | +30.49% |
| Oktober 2030 | $0.994176 | $1.30 | $1.60 | +35.98% |
| November 2030 | $1.04 | $1.36 | $1.69 | +42.55% |
| Dezember 2030 | $0.914347 | $1.41 | $1.91 | +47.92% |
| Gesamtzeitraum | $0.556256 | $1.34 | $2.07 | +40.04% |
Sui Preisprognose für das Jahr 2031
Die langfristige Analyse der SUI-Kursschwankungen und allgemeiner makroökonomischer Faktoren lässt vermuten, dass SUI im Jahr 2031 die Rolle eines bedeutenden Vertreters des Technologiesektors am Kryptomarkt behalten wird. Das prognostizierte Minimum des Preises wird nahe der Marke von $0.561099 US-Dollar geschätzt, und der Maximalwert könnte laut Modell etwa $1.63 US-Dollar erreichen. Der berechnete Durchschnittswert von SUI für das Jahr 2031 wird im Bereich von $1.09 US-Dollar erwartet.
| Monat | Mindestpreis | Durchschnittspreis | Höchster Preis | Potenzielle Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2031 | $0.782609 | $1.53 | $2.27 | +59.87% |
| Februar 2031 | $1.02 | $1.57 | $2.12 | +64.37% |
| März 2031 | $1.20 | $1.58 | $1.95 | +64.88% |
| April 2031 | $1.18 | $1.54 | $1.91 | +61.23% |
| Mai 2031 | $0.960200 | $1.48 | $2.00 | +54.69% |
| Juni 2031 | $0.719234 | $1.41 | $2.10 | +47.55% |
| Juli 2031 | $0.611737 | $1.36 | $2.11 | +42.30% |
| August 2031 | $0.692054 | $1.34 | $2.00 | +40.77% |
| September 2031 | $0.898191 | $1.37 | $1.84 | +43.50% |
| Oktober 2031 | $1.09 | $1.43 | $1.76 | +49.54% |
| November 2031 | $1.14 | $1.50 | $1.85 | +56.77% |
| Dezember 2031 | $1.01 | $1.55 | $2.10 | +62.67% |
| Gesamtzeitraum | $0.611737 | $1.47 | $2.27 | +54.01% |
Sui Preisprognose für das Jahr 2032
